Tableau 28.11 : Indices de développement humain                
                   
  Valeur de l'indice     Rang 
  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2006
Afrique du Nord                    
Algérie 0,508 0,560 0,611 0,650 0,672 0,701 0,728 0,733 0,748 100
Égypte 0,439 0,488 0,541 0,580 0,613 0,654 0,702 0,708 0,716 116
Libye nd nd nd nd nd nd 0,798 0,818 0,840 52
Mauritanie 0,342 0,363 0,386 0,390 0,425 0,447 0,486 0,550 0,557 140
Maroc 0,432 0,479 0,517 0,549 0,580 0,610 0,640 0,646 0,646 127
Soudan 0,350 0,376 0,396 0,427 0,485 0,496 0,516 0,526 0,526 146
Tunisie 0,516 0,572 0,623 0,659 0,700 0,739 0,760 0,766 0,762 95
Afrique de l’Ouest                    
Bénin 0,310 0,341 0,365 0,372 0,397 0,416 0,428 0,437 0,459 161
Burkina Faso 0,256 0,277 0,301 0,308 0,312 0,330 0,342 0,370 0,372 173
Cap-Vert nd nd nd 0,628 0,679 0,711 0,722 0,736 0,705 118
Côte d’Ivoire 0,415 0,445 0,449 0,443 0,428 0,427 0,421 0,432 0,431 166
Gambie 0,286 nd nd nd 0,426 0,459 0,479 0,502 0,471 160
Ghana 0,438 0,467 0,482 0,511 0,531 0,555 0,532 0,553 0,533 142
Guinée nd nd nd nd nd nd 0,445 0,456 0,423 167
Guinée-Bissau 0,255 0,263 0,283 0,313 0,341 0,353 0,349 0,374 0,383 171
Liberia nd nd nd nd nd nd nd nd 0,364 176
Mali 0,232 0,258 0,264 0,285 0,309 0,332 0,338 0,380 0,391 168
Niger 0,234 0,250 0,240 0,246 0,254 0,268 0,311 0,374 0,370 174
Nigeria 0,317 0,376 0,387 0,407 0,419 0,433 0,448 0,470 0,499 154
Sénégal 0,313 0,342 0,378 0,405 0,422 0,439 0,460 0,499 0,502 153
Sierra Leone nd nd nd nd nd nd 0,335 0,336 0,329 179
Togo 0,424 0,475 0,472 0,498 0,507 0,504 0,495 0,512 0,479 159
Afrique centrale                    
Cameroun 0,417 0,464 0,506 0,515 0,495 0,502 0,506 0,532 0,514 150
République Centrafricaine 0,345 0,365 0,387 0,384 0,367 nd 0,353 0,384 0,352 178
Tchad 0,269 0,272 0,313 0,335 0,344 0,357 0,368 0,388 0,389 170
Congo 0,454 0,500 0,541 0,528 0,533 0,502 0,520 0,548 0,619 130
Guinée équatoriale nd nd 0,484 0,501 0,519 0,643 0,653 0,642 0,717 115
Gabon nd nd nd nd nd nd 0,633 0,677 0,729 107
Sao Tome et Principe nd nd nd nd nd nd 0,607 0,654 0,643 128
Afrique australe                    
Angola nd nd nd nd nd nd 0,439 0,446 0,484 157
Botswana 0,500 0,575 0,636 0,680 0,660 0,598 0,570 0,654 0,664 126
Lesotho 0,463 0,511 0,535 0,572 0,573 0,524 0,494 0,549 0,496 155
Malawi 0,327 0,357 0,368 0,372 0,414 0,398 0,400 0,437 0,457 162
Maurice nd 0,661 0,692 0,726 0,749 0,779 0,800 0,804 0,802 74
Mozambique nd 0,302 0,290 0,316 0,330 0,364 0,390 0,384 0,366 175
Namibie nd nd nd nd 0,694 0,647 0,626 0,650 0,634 129
Afrique du Sud 0,653 0,673 0,703 0,735 0,741 0,691 0,653 0,674 0,670 125
Swaziland 0,529 0,561 0,583 0,622 0,604 0,536 0,500 0,547 0,542 141
Zambie 0,470 0,477 0,486 0,464 0,425 0,409 0,407 0,434 0,453 163
Zimbabwe 0,548 0,576 0,642 0,639 0,591 1,525 0,491 0,513 nd nd
Afrique de l’Est                    
Burundi 0,285 0,312 0,344 0,351 0,325 0,344 0,364 0,413 0,382 172
Comores nd 0,483 0,500 0,506 0,521 0,539 0,556 0,561 0,572 137
République Démocratique du Congo 0,414 0,423 0,431 0,422 0,392 0,000 0,391 0,411 0,361 177
Djibouti nd nd nd nd 0,479 0,485 0,494 0,516 0,513 151
Érythrée nd nd nd nd 0,420 0,441 0,454 0,483 0,442 164
Éthiopie nd nd 0,293 0,314 0,322 0,349 0,371 0,406 0,389 169
Kenya 0,465 0,513 0,533 0,548 0,525 0,504 0,491 0,521 0,532 144
Madagascar 0,404 0,440 0,438 0,448 0,459 0,482 0,509 0,533 0,533 143
Rwanda 0,342 0,388 0,401 0,339 0,337 0,426 0,450 0,452 0,435 165
Seychelles nd nd nd nd nd nd 0,842 0,843 0,836 54
Somalie nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Tanzanie nd nd 0,000 0,437 0,423 0,420 0,430 0,467 0,503 152
Ouganda nd nd 0,414 0,411 0,413 0,474 0,502 0,505 0,493 156
Nombre de pays classés        179
Source : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Rapports sur le développement humain