| Quelques définitions d'indicateurs | |
| Intitulé | Définitions |
| Démographie | |
| Espérance de vie à l’âge x | Nombre d’années que peut encore espérer vivre une personne d’âge x si les caractéristiques de mortalité de la population au moment de son anniversaire de rang x demeuraient les mêmes tout au long de sa vie. |
| Taux brut de natalité | Nombre de naissances vivantes dans l'année pour 1000 habitants |
| Taux brut de mortalité | Nombre de décès survenus dans l’année pour 1000 habitants |
| Taux d'accroissement naturel de la population | Différence entre le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité |
| Rapport de masculinité | Rapport entre l’effectif des hommes et celui des femmes à une date donnée |
| Densité de la population | Effectif moyen de la population par unité de superficie (kilomètre carré) |
| Indice synthétique de fécondité | Nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme à la fin de sa vie reproductrice si elle était exposée à tous les âges de sa période génésique à la même expérience de fécondité que celle prévalant au moment du dénombrement ou de l’enquête. |
| Taux global de fécondité générale | Nombre annuel moyen de naissances vivantes dans la population des femmes en âge de procréer |
| Quotient de mortalité infantile | Probabilité de décéder avant le premier anniversaire |
| Quotient de mortalité juvénile | Probabilité de décéder après le premier anniversaire et avant le cinquième anniversaire. |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile | Probabilité de décéder avant le cinquième anniversaire |
| Taux de mortalité néonatale | Rapport entre le nombre de décès d'enfants de moins de 28 jours pendant l'année et le nombre de naissances vivantes au cours de cette même année |
| Taux de mortalité post néonatale | Rapport entre le nombre d'enfants décédés après la période néonatale (0-1 mois), mais avant le premier anniversaire et le nombre de naissances vivantes au cours de cette même année |
| Taux de mortalité infantile | Nombre d’enfants décédés avant l’âge de 1 an pour 1 000 enfants pendant un an. |
| Taux de mortalité juvénile | Rapport entre le nombre d’enfants décédés après le premier anniversaire et avant l’âge de cinq ans pour 1 000 naissances au cours d’une période donnée |
| Conditions de vie des ménages | |
| Indice du développement humain (IDH) | L'indice de développement humain est un outil synthétique de mesure de développement humain. Il est obtenu à partie de la moyenne de trois indices : indice d'espérance de vie, indice de niveau d'instruction (calculé à partir du taux d'alphabétisation et du taux brut de scolarisation) et de l'indice de PIB. |
| Indicateur de pauvreté humaine (IPH-1) | L'Indicateur de pauvreté humaine est calculé à partir de la moyenne cubique de trois indicateurs : le pourcentage de décès avant 40 ans, le pourcentage d'analphabétisme et le manque de conditions de vies décentes (moyenne arithmétique entre le pourcentage de personne privées d'accès à l'eau potable, le pourcentage de personne privées d'accès aux services de santé et le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans souffrant d'insuffisance pondérale) |
| Indicateur sexospécifique de développement humain (ISPH) | l'ISPH mesure le niveau moyen de développement d'un pays en intégrant les inégalités sociologiques entre femmes et hommes. Il prend en compte les mêmes indices que l'IDH en les calculant pour les femmes et pour les hommes |
| Incidence de la pauvreté | Proportion d'individus considérés comme pauvres dans une population donnée |
| Profondeur P1 ou écart au seuil de pauvreté | La profondeur de la pauvreté mesure le degré de pauvreté des pauvres. Elle indique à quel niveau en dessous du seuil de pauvreté se situe la consommation des pauvres. |
| Sévérité P2 de la pauvreté | La sévérité de la pauvreté mesure l'écart de la consommation par rapport au seuil de pauvreté. |
| Intitulé | Définitions |
| Education | |
| Taux d'alphabétisation | Proportion de la population âgée de 15 ans et plus et capable de lire et écrire, en le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec la vie quotidienne, dans une langue quelconque. |
| Taux d'analphabétisation | Proportion de la population âgée de 15 ans et plus incapable de lire et écrire, en le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec la vie quotidienne, dans une langue quelconque. |
| Taux brut de scolarisation | Nombre d’enfants inscrits à un cycle ou niveau d’enseignement (qu’ils aient ou non l’âge normal pour le suivre), exprimé en pourcentage du nombre total d’enfants appartenant au groupe d’âge correspondant à ce niveau d’enseignement |
| Taux brut d'admission en CP1 | Nombre d'enfants nouveaux (qu'ils soient ou non en âge de fréquenter), exprimé en pourcentage du nombre d'enfants âgés de 7 ans |
| Taux brut d'achèvement | Rapport entre le nombre d’enfants d’une cohorte donnée réussissant à l’examen de fin d’année et la même cohorte atteignant la fin du cycle primaire |
| Ratio élèves/maître | Nombre moyen d’élèves enseignés par un maître pour un niveau /cycle d’enseignement donné pour une année scolaire donnée |
| Ratios élèves/ salles de classe | Nombre moyen d’élèves par salle de classe pour un niveau/cycle d’enseignement donné. |
| Taux de promotion | Nombre d’élèves admis dans le niveau supérieur exprimé comme un pourcentage du nombre d’élèves inscrits dans le niveau inférieur l’année précédente |
| Taux de redoublement | Proportion d’élèves qui ont fréquenté la même année d'étude durant deux années scolaires successives |
| Taux d’abandon en année d’étude i | Proportion d’élèves inscrits à un niveau d'études i au cours de l’année scolaire t et qui quittent le système scolaire durant l'année scolaire t/t+1 pour une raison quelconque |
| Taux de transition du primaire au secondaire | Nombre d’élèves admis dans la première année du secondaire exprimé comme un pourcentage du nombre d’élèves inscrits dans la dernière année du primaire l’année précédente |
| Santé | |
| Taux de mortalité maternelle | Nombre de décès de mères pour 100 000 naissances vivantes, décès survenus pendant la grossesse, à l’accouchement ou après 42 jours (six semaines) des suites de l’accouchement au cours d’une période donnée |
| Taux de morbidité | Pourcentage de la population tombée malade pendant une période donnée |
| Taux de prévalence d’une maladie | Nombre de cas actifs total de cette maladie sur la population totale cible. |
| % retard de croissance | Proportion des enfants présentant une insuffisance de taille par rapport à leur âge |
| % émacié | Proportion des enfants présentant une insuffisance de poids par rapport à la taille |
| % insuffisance pondérale | Proportion d’enfant présentant une insuffisance de poids par rapport à leur âge |
| Taux de couverture vaccinale des enfants de moins d'un an | Rapport entre le nombre d’enfants âgés de moins d’un an ayant été vaccinés au cours d’une période et le nombre total d’enfants âgés de moins d’un an à cette période |
| Taux de fréquentation des formations sanitaires | Proportion de la population ayant utilisé les formations sanitaires au moins une fois au cours d'une période donnée |
| Taux de prévalence contraceptive | Proportion de la population qui utilise effectivement une méthode contraceptive quelconque |
| Taux de couverture en CPN2 | Rapport entre le nombre de femmes ayant suivi au moins deux consultations prénatales et le nombre total de femmes enceintes |
| Taux d'accouchements assistés | Proportion d'accouchements conduits par une personne ayant au moins la qualification d'accoucheuse traditionnelle |
| % de CSPS conformes aux normes en matière de personnel | Proportion de CSPS remplissant les normes suivantes : minimum de trois agents dont un infirmier d'Etat (à défaut un infirmier breveté), une accoucheuse auxiliaire et un agent itinérant de santé (à défaut un manœuvre) |
| Emploi | |
| Taux de chômage (définition BIT) | Rapport entre le nombre de personnes n’ayant pas travaillé pour un revenu (ne serait-ce qu’une heure) lors de la semaine de référence, ayant recherché un emploi au cours du mois précédant l’enquête et étant prêt à occuper un emploi si elles en trouvent et la population active |
| Taux d'activité | Rapport entre le nombre des personnes actives occupées et des chômeurs dans la population cible et la population en âge d'activité |
| Proportion de chômeurs découragés | Proportion de personnes sans emploi qui bien que prêtes à travailler ne font plus de démarches pour en trouver |
| Proportion de chômeurs de longue durée | Proportion de chômeurs à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an |
| Taux de dépendance | Rapport entre le nombre de personnes au chômage ou inactives et la population active |
| Taux de salarisation | Rapport entre le nombre de salariés et la population active occupée |
| Taux de pluriactivité | Rapport entre le nombre de personnes exerçant un ou plusieurs emplois secondaires et le nombre d’actifs occupés |
| Taux de sous-emploi visible | Rapport entre le nombre d’actifs occupés travaillant involontairement moins de 35 heures par semaine et la population active occupée. |
| Taux de sous-emploi invisible | Rapport entre le nombre de chômeurs et d’actifs occupés en situation de sous-emploi (visible ou invisible) et la population active. |
| Taux de sous-emploi global | Rapport entre le nombre d’actifs occupés gagnant moins que le salaire minimum horaire et la population active occupée. |
| Tourisme | |
| Taux d'occupation | Rapport entre le nombre total des chambres occupées par le produit du nombre de chambres disponibles et du nombre de jours (exprimé en pourcentage). |
| Taux de fréquentation | Rapport entre le nombre total des nuitées par le produit des places -lits offertes et du nombre de jours (exprimé en pourcentage). |
| Durée moyenne du séjour | Rapport entre le nombre de nuitées et le nombre d'arrivées au cours d'une période donnée. |