Burkina Faso - Enquête Annuelle sur les Conditions de Vie des Ménages au Burkina Faso en 2005, Enquête Annuelle avec le Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien Être en 2005
Fichier de données
MENAGE
| Contenu | Caractéristiques du ménage, Confort du logement, avoirs, indicateurs de conditions de vie. |
| Enregistrements | 8439 |
| Variable(s) | 88 |
| Version | Version V2.1: version définitive ayant servie à l'analyse descriptive des conditions de vie des ménages |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de conhérence lors de la saisie par lecture optique des données |
| Notes | Les procédures de contrôle de cohérence se trouvent dans les modules de classe tyhh, tymember, tychild et validate de la base de données Data |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V1 | Taille | Taille du ménage | |
| V2 | Agecm | Age du chef de ménage | |
| V3 | Pond | Coefficient de pondération | |
| V4 | Durint | Durée de l'entretien | |
| V5 | Region | Code région | Région |
| V6 | Milieu | Milieu de résidence | |
| V7 | Gsecm | Groupe socio-économique du chef de ménage | |
| V8 | Sexecm | Sexe du chef de ménage | |
| V9 | Sitmcm | Situation matrimoniale du chef de ménage | |
| V10 | Nivcm | Niveau d'éducation du chef de ménage | |
| V11 | Zd | Numéro de la zone de dénombrement | |
| V12 | Menage | Numéro du ménage | |
| V13 | A3 | Numéro d'enqueteur | Numéro enquêteur |
| V14 | A4 | Date de l'entretien | date de l'entretien |
| V15 | A5 | L'heure de début de l'entretien | Heure de début |
| V16 | A6 | Numéro de membre de l'enquêté | Enquêté |
| V17 | A7 | Nombre de questionnaires | Nombre de questionnaire |
| V18 | A8 | Résultat | Résultat de l'interview |
| V19 | A9 | L'heure de fin de l'entretien | Heure de fin de l'interview |
| V20 | F1 | Statut d'occupation du logement | Quel est le statut d'occupation du logement principal? |
| V21 | F2 | Nombre de pièces séparées | Combien de pièces séparées y a t-il dans votre logement? |
| V22 | F3 | Superficie de terres possédées | Combien d'hectares de terres le ménage possède-t-il ? (à la décimale près par exemple 24,70) |
| V23 | F4 | Evolution de la superficie de terre possédée | Comment la superficie de terre possédée est-elle par rapport à celle possédée il y a un an ? |
| V24 | F5 | Ménage possède -t-il des terres agricoles non possédées | Le ménage utilise t-il des terres agricoles qu'il ne possède pas? |
| V25 | F6 | Superficie des terres agricoles non possédées | Le ménage utilise combien d'hectares de terrs agricoles qui ne lui appartiennent pas? (à la décimale près. exemple 24,70 ha) |
| V26 | F7 | Evolution de la superficie des terres agricoles non possédées | Comment la superficie de cette autre terres agricoles utilisée est-elle par rapport à celle utilisée il y a un an? |
| V27 | F8 | Nombres de têtes de bovins, camelins, équins, asins, gros, animaux | Combien de tête de bovin, de camelins, de caprins, de anins et autres gros animaux le ménage possède-t-il actuellement? |
| V28 | F9 | Evolution du nombre de bovins, camelins, équins, asins, gros, animaux | Comment ce nombre de têtes de gros bétail est par rapport il y a un an? |
| V29 | F10 | Nombres de têtes d'ovins caprins et porcins | Combien d'ovins, de caprins, de porcins et autres animaux de tailles moyennes le ménage possède-t-il actuellement |
| V30 | F11 | Evolution du de têtes d'ovins caprins et porcins | Comment ce nombre d'animaux est par rapport à il y a un an? |
| V31 | F12a | Possède moustiquaire non traitée | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Moustiquaire non traité: |
| V32 | F12b | Possède moustiquaire traitée | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Moustiquaire traitée: |
| V33 | F12c | Possède fer à repasser | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Fer à répasser: |
| V34 | F12d | Possède foyer amélioré | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Foyer améliorer: |
| V35 | F12e | Possède réfrigerateur/congélateur | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Réfrigerateur/congélateur: |
| V36 | F12f | Possède télévision | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Poste téléviseur: |
| V37 | F12g | Possède matelas/lis | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Matelas/lits: |
| V38 | F12h | Possède radio/radiocassette | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Radio/radio cassettes: |
| V39 | F12i | Possède machine à coudre | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Machine à coudre: |
| V40 | F12j | Possède cuisinière moderne | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Cuisinière moderne: |
| V41 | F12k | Possède bicyclette | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Bicyclette: |
| V42 | F12l | Possède mobylette/mote | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Motocyclette/moto: |
| V43 | F12m | Possède voiture ou camion | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Voiture ou camion: |
| V44 | F12n | Possède charrue/charrette | Est-ce que le ménage possède un des biens suivants? Charue/charette: |
| V45 | F13 | Possède l'électricité | Est-ce-que le ménage a l'électricité? |
| V46 | F14 | A eu des problèmes pour satisfaire des besoins en nourriture | Vous êtes t-il arrivé au cours des 12 derniers mois d'avoir des problèmes pour satisfaire les besoins en nourriture du ménage? |
| V47 | F15 | Situation économique générale du ménage | Comment trouvez-vous la situation économique générale du ménage par rapport à celle d'il y a un an? |
| V48 | F16 | Situation économique générale de la communauté | Comment trouvez-vous la situation économique générale de la communauté par rapport à celle d'il y a un an? |
| V49 | F17 | Qui contribue le plus au dépenses du ménage | Qui contribue le plus aux dépenses du ménage? (enrégister le numero de membre de la section B) |
| V50 | F18 | Existe une pièce aménagée pour la cuisine | Existe-t-il une pièce aménagée pour la cuisine? |
| V51 | F19 | Le ménage possède-t-il le téléphone | Le ménage possède-t-il le téléphone (fixe ou mobile ? |
| V52 | F20 | Possède des stocks de céréales jusqu'à la récolte prochaine | Le ménage possède t-il des stocks de céréales ou des ressources financières pour l'acquisition de vivre jusqu'à la prochaine récolte? |
| V53 | F21 | Jusqu'à quand (mois) | Si non jusqu'à quand (en mois) |
| V54 | F22a | A pratiqué la culture du mil au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Mil: |
| V55 | F22b | A pratiqué la culture du mais au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Maïs: |
| V56 | F22c | A pratiqué la culture du sorgho au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Sorgho: |
| V57 | F22d | A pratiqué la culture du riz au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Riz: |
| V58 | F22e | A pratiqué la culture du niébé au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Niébé: |
| V59 | F22f | A pratiqué la culture d'arachide au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Arachide: |
| V60 | F22g | A pratiqué la culture du coton au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Coton: |
| V61 | F22h | A pratiqué la culture du sésame au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Sésame: |
| V62 | F22i | A pratiqué la culture des produits maraichers au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a pratiqué au cours des 12 derniers mois la culture de? Produits maraichers: |
| V63 | F23a | A vendu une partie de la culture du mil au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V64 | F23b | A vendu une partie de la culture du mais au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V65 | F23c | A vendu une partie de la culture du sorgho au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V66 | F23d | A vendu une partie de la culture du riz au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V67 | F23e | A vendu une partie de la culture du niébé au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V68 | F23f | A vendu une partie de la culture d'arachide au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V69 | F23g | A vendu une partie de la culture du coton au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V70 | F23h | A vendu une partie dela culture du sésame au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V71 | F23i | A vendu une partie de la culture des produits maraichers au cours des 12 derniers mois | Est-ce que le ménage a vendu une partie de la culture cultivée? |
| V72 | F24 | Montant mensuel pour satisfaire les besoins essentiles | Quel est le montant mensuel pour satisfaire vos besoins essentiels (en F CFA)? |
| V73 | G1 | Zone de résidence | Quelle est la zone de résidence du ménage |
| V74 | G2 | Type de logement du batiment | Quel est le type de logement du bâtiment principal? |
| V75 | G3 | Matériaux du sol du bâtiment principal | Avec quel matériau est constitué le sol du bâtiment principal? |
| V76 | G4 | Materiaux des murs de la maison | Quel est le matériau du mûr de la maison? |
| V77 | G5 | Materiaux du toit de la maison | Quel est le matériau du toit de la maison? |
| V78 | G6 | Principale source d'eau de boisson | Quelle est la principale source d'approvisionnement en eau utilisée pour boire? |
| V79 | G7 | Type de toilettes utilisées | Quel type de toilettes utilise le ménage? |
| V80 | G8 | Principale source d'énergie pour la cuisine | Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour faire la cuisine? |
| V81 | G9 | Principales sources d'énergie pour l'éclairage | Quelles est la principale source d'énergie utilisée pour l'éclairage? |
| V82 | G10 | Mode d'évacuation des ordures ménagères | Comment sont évacuées les ordures ménagères? |
| V83 | G11a | Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre la source d'eau utilisée pour boire la plus proche ? |
| V84 | G11b | Temps mis pour atteindre le marché de produits alimentaires | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le marché de produits alimentaires le plus proche? |
| V85 | G11c | Temps mis pour atteindre le transport public | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le transport public le plus proche ? |
| V86 | G11d | Temps mis pour atteindre l'école primaire | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre l' école primaire la plus proche? |
| V87 | G11e | Temps mis pour atteindre l'école secondaire | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre l'école secondairele la plus proche? |
| V88 | G11f | Temps mis pour atteindre le centre de santé | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le centre de santé le plus proche? |
Total variable(s): 88 | |||
Information technique
Données



