BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Data Files
| ID | Filename | Description | Cases | Type | Variables |
|---|---|---|---|---|---|
| F23 | Epfiid | Identification | 8642 | 21 | |
| F2 | Epfi0 | PRODUCTION AGRICOLE DE LA CAMPAGNE 92/93 | 8642 | relational | 17 |
| F3 | Epfi1 | Dépenses d'éducation du ménage | 8642 | 11 | |
| F4 | Epfi2 | Dépense de Santé | 65014 | 12 | |
| F5 | Epfi3 | Education | 51507 | 11 | |
| F6 | Epfi4 | Alphabétisatio et Migration | 42482 | 11 | |
| F7 | Epfi5a | Chômage et Emploi principal | 42482 | 25 | |
| F8 | Epfi5b | Emploi secondaire | 30430 | 13 | |
| F9 | Epfi5c | Emploi précédent | 31269 | 13 | |
| F10 | Epfi6 | Logement et Confort | 8642 | 22 | |
| F11 | Epfi7a | Ce fichier contient le type et le nombre de têtes de bétail possédés par le ménage | 8642 | 20 | |
| F12 | Epfi7b | Production campagne 93/94 | 60494 | 19 | |
| F13 | Epfi7c | Production campagne 92/93 | 60494 | 11 | |
| F14 | Epfi8 | Entreprises non agricoles | 34568 | 13 | |
| F15 | Epfi9 | Accès aux Services de Base les plus proches | 8642 | 19 | |
| F16 | Epfi10a1 | Dépenses scolaires des 12 derniers mois | 8642 | 11 | |
| F17 | Epfi10a2 | Dépenses de santé des 30 derniers jours | 8642 | 11 | |
| F18 | Epfi10b | Dépenses alimentaires des 30 derniers jours | 207407 | 8 | |
| F19 | Epfi10c | Dépenses sur les produits non alimentaires | 190124 | 8 | |
| F20 | Epfi11 | Revenu des ménages | 319754 | 7 | |
| F21 | Epfi12 | Avoirs du ménage | 172840 | 7 | |
| F22 | Epfi13 | Anthropométrie | 10981 | 10 | |
| F1 | AGGR | PRODUCTION AGRICOLE DE LA CAMPAGNE 93/94 | 8642 | relational | 17 |
Information technique
Données



