BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi5b
| Contenu | Emploi secondaire |
| Enregistrements | 30430 |
| Variable(s) | 13 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V105 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V106 | G11 | Nº menage | |
| V107 | Q5b1 | Nº d'ordre | N° d'ordre |
| V108 | Q5b2 | D'autres emplois | (NOM) a-t-il/elle exercé d'autres emplois en même temps que son emploi principal au cours des 12 derniers mois? |
| V109 | Q5b3 | 1 er emploi secondaire | Quel est l'emploi qui lui a pris le plus de temps, après l'emploi principal? |
| V110 | Q5b4 | Branche 1 er emploi-2 | Dans branche d'activité l'exerce-t-il? |
| V111 | Q5b5 | Nature 1 er emploi-2 | Quelle est la nature de cet emploi? |
| V112 | Q5b6 | Situation ds 1 er emploi-2 | Quelle est la situation dans la profession? |
| V113 | Q5b7 | Revenu tire nº2 | Quel est le revenu tiré de se travail au cours des 12 derniers mois? |
| V114 | Q5b8 | Nombre de mois | Combien de mois (NOM) a-t-il/elle travaillé au cours des 12 derniers mois? |
| V115 | Q5b9 | Revenu 30 der.Jrs nº2 | Quel est le revenu tiré de ce travail durant les 30 derniers jours? |
| V116 | Q5b10 | Evolution du revenu tire | Comment le revenu mensuel qu'il a tiré de ce travail a-t-il changé par rapport il ya 12 mois |
| V117 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 13 | |||
Information technique
Données



