BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi4
| Contenu | Alphabétisatio et Migration |
| Enregistrements | 42482 |
| Variable(s) | 11 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V69 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V70 | G11 | Nº menage | |
| V71 | Q41 | Nº d'ordre | |
| V72 | Q42 | Langue lue/ecrite | Dans quelle langue principale (NOM) sait-il lire et écrire une phrase simple? |
| V73 | Q43 | Toujours reside ici | (NOM) a-t-il toujours residé de manière permanente dans cette localité? |
| V74 | Q44 | Duree de residence | Depuis combien d'annees (NOM) habite t-il dans cette localite ? |
| V75 | Q45 | Derniere residence | Dans quelle province/ pays residait-il (NOM)la dernière fois avant de s'installer dans cette localité? |
| V76 | Q46 | Derniere localite | |
| V77 | Q47 | Motifs d'installation | Parmi les motifs ci-après quels sont ceux qui ont amené (NOM) à s'installer dans cette localité? |
| V78 | Q48 | Deplace recent | Au cours des 12 derniers mois (NOM) s'est-il déplacé pour chercher un emploi? |
| V79 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 11 | |||
Information technique
Données



