BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi2
| Contenu | Dépense de Santé |
| Enregistrements | 65014 |
| Variable(s) | 12 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V46 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V47 | G11 | Nº menage | |
| V48 | Q21 | Nº d'ordre | |
| V49 | Q22 | Malade recent | (Nom) Est-il tombé malade durant les 30 derniers jours? |
| V50 | Q23 | Visite medicale recente | (Nom) A-t-il subi une visite pour raison de santé au cours des 30 derniers jours? |
| V51 | Q24 | Nb de visites medicales | Combien de visites pour raison de santé(NOM) a-t-il/elle eu au cours des 30 derniers jours? |
| V52 | Q25 | Premier consulte | Qui a-il consulté lors de la prémière visite? |
| V53 | Q26 | Dernier consulte | Qui a-il consulté lors de la dernière visite? |
| V54 | Q27 | Depense pour visite medicale | Quel est le montant de la dépense en visites médicales pour (NOM) au cours des 30 derniers jours? |
| V55 | Q28 | Raison non consultation | Pourquoi (NOM) n'a t-il pas subi de visite? |
| V56 | Q29 | Depense en medicamnets | Quel est le montant de la dépense en médicaments pour (NOM) au cours des 30 derniers jours? |
| V57 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 12 | |||
Information technique
Données



