BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi1
| Contenu | Dépenses d'éducation du ménage |
| Enregistrements | 8642 |
| Variable(s) | 11 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V35 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V36 | G11 | Nº menage | |
| V37 | Q10a11 | Frais de scolarite | Combien le ménage a-t-il dépensé pour les frais de scolarité au cours de l'année scolaire 93/94? |
| V38 | Q10a12 | Evolution / 1 | Comment a évolué la dépense des frais de scolarité par rapport à l'année 92/93? |
| V39 | Q10a21 | Livres et fournitures | Combien le ménage a-t-il dépensé pour LIVRES ET FOURNITURES au cours de l'année scolaire 93/94? |
| V40 | Q10a22 | Evolution / 2 | Comment a évolué la dépense de LIVRES ET FOURNITURES par rapport à l'année 92/93? |
| V41 | Q10a31 | Frais transport scolaire | Combien le ménage a-t-il dépensé pour FRAIS TRANSPORT SCOLAIRE au cours de l'année scolaire 93/94? |
| V42 | Q10a32 | Evolution / 3 | Comment a évolué la dépense de FRAIS TRANSPORT SCOLAIRE par rapport à l'année 92/93? |
| V43 | Q10a41 | Diverses contributions scol. | Combien le ménage a-t-il dépensé pour DIVERSES CONTRIBUTIONS SCOLAIRES au cours de l'année scolaire 93/94? |
| V44 | Q10a42 | Evolution / 4 | Comment a évolué la dépense de DIVERSES CONTRIBUTIONS SCOLAIRES par rapport à l'année 92/93? |
| V45 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 11 | |||
Information technique
Données



