BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi13
| Contenu | Anthropométrie |
| Enregistrements | 10981 |
| Variable(s) | 10 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V287 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V288 | G11 | Nº menage | Nº DU MENAGE |
| V289 | Q130 | Nº de l'enfant | Nº DE L'ENFANT |
| V290 | Q131 | Nº mere | Nº DE LA MERE |
| V291 | Q132 | Nº pere | Nº DU PERE |
| V292 | Q133 | Poids de l'enfant (grammes) | POIDS DE L'ENFANT (GRAMMES) |
| V293 | Q134 | Taille de l'enfant (cm) | TAILLE DE L'ENFANT (cm) |
| V294 | Q135 | Diarrhee | L'enfant a-t-il fait une diarrhée au cours des deux dernières semaines? |
| V295 | Q136 | Raison non mesure | Si l'enfant n'a pas été mesuré ou pesé, indiquez la raison |
| V296 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 10 | |||
Information technique
Données



