BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi11
| Contenu | Revenu des ménages |
| Enregistrements | 319754 |
| Variable(s) | 7 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V273 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V274 | G11 | Nº menage | Nº DU MENAGE |
| V275 | Q110 | Nº source de revenu | SOURCES DE REVENU |
| V276 | Q111 | Revenu tire ? | Le ménage a-t-il tiré un revenu au cours des des 24 derniers moi de la (source) suivante |
| V277 | Q112 | Montant du revenu tire | Combien le ménage a-t-il reçu de (source) au cours des 12 derniers mois? |
| V278 | Q113 | Evolution du revenu | Comment a évolué le revenu par rapport aux 12 mois précedent? |
| V279 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 7 | |||
Information technique
Données



