BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi10b
| Contenu | Dépenses alimentaires des 30 derniers jours |
| Enregistrements | 207407 |
| Variable(s) | 8 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V257 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V258 | G11 | Nº menage | Nº DU MENAGE |
| V259 | Q10b0 | Nº produit | Produits de consommation |
| V260 | Q10b1 | Produit consomme ? | Le ménage a-t-il dépensé sur (PRODUIT)? |
| V261 | Q10b2 | Montant depense | Combien le ménage a-t-il dépensé sur (PRODUIT) au cours des 30 derniers jours? |
| V262 | Q10b3 | Evolution de la depense | Comment a évolué cette dépense par rapport à 12 mois auparavant? |
| V263 | Q10b4 | Autoconsommation / quantite | Quelle est la valeur des produits autoconsommés au cours des 30 derniers jours? |
| V264 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 8 | |||
Information technique
Données



