BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi10a2
| Contenu | Dépenses de santé des 30 derniers jours |
| Enregistrements | 8642 |
| Variable(s) | 11 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V246 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V247 | G11 | Nº menage | |
| V248 | Q10a51 | Frais consultations | Combien le ménage a-t-il dépensé pour les frais de consultations et analyses médicales au cours des 30 derniers jours ? |
| V249 | Q10a52 | Evolution / 5 | Comment a évolué cette dépense par rapport aux dépenses mensuelles de il y a 12 mois ? |
| V250 | Q10a61 | Medicaments | Combien le ménage a-t-il dépensé pour les médicaments au cours des 30 derniers jours ? |
| V251 | Q10a62 | Evolution / 6 | rapport aux dépenses mensuelles de il y a 12 mois ? |
| V252 | Q10a71 | Hospitalisation | Combien le ménage a-t-il dépensé pour les frais d'hospitalisation au cours des 30 derniers jours ? |
| V253 | Q10a72 | Evolution / 7 | rapport aux dépenses mensuelles de il y a 12 mois ? |
| V254 | Q10a81 | Autres services medicaux | Combien le ménage a-t-il dépensé pour autres services médicaux au cours des 30 derniers jours ? |
| V255 | Q10a82 | Evolution / 8 | rapport aux dépenses mensuelles de il y a 12 mois ? |
| V256 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 11 | |||
Information technique
Données



