BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi10a1
| Contenu | Dépenses scolaires des 12 derniers mois |
| Enregistrements | 8642 |
| Variable(s) | 11 |
| Version | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V235 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V236 | G11 | Nº menage | |
| V237 | Q10a11 | Frais de scolarite | Combien le ménage a-t-il dépensé pour les frais de scolarité au cours de l'année scolaire 93/94? |
| V238 | Q10a12 | Evolution / 1 | Comment a évolué cette dépense par rapport à l'année scolaire 92/93? |
| V239 | Q10a21 | Livres et fournitures | Combien le ménage a-t-il dépensé pour livres et fournitures au cours de l'année scolaire 93/94? |
| V240 | Q10a22 | Evolution / 2 | Comment a évolué cette dépense par rapport à l'année scolaire 92/93? |
| V241 | Q10a31 | Frais transport scolaire | Combien le ménage a-t-il dépensé pour frais de transport scolaire au cours de l'année scolaire 93/94? |
| V242 | Q10a32 | Evolution / 3 | Comment a évolué cette dépense par rapport à l'année scolaire 92/93? |
| V243 | Q10a41 | Diverses contributions scol. | Combien le ménage a-t-il dépensé pour DIVERSES CONTRIBUTIONS SCOLAIRES au cours de l'année scolaire 93/94? |
| V244 | Q10a42 | Evolution / 4 | Comment a évolué cette dépense par rapport à l'année scolaire 92/93? |
| V245 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 11 | |||
Information technique
Données



