BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi9
| Contenu | Accès aux Services de Base les plus proches |
| Enregistrements | 8642 |
| Variable(s) | 19 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V216 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V217 | G11 | Nº menage | Nº DU MENAGE |
| V218 | Q91$01 | Temps d'acces - école primaire | Comien de temps faut-il pour se rendre à l'école primaire la plus proche? |
| V219 | Q91$02 | Temps d'acces - école secondaire | Comien de temps faut-il pour se rendre à l'école secondaire la plus proche? |
| V220 | Q91$03 | Temps d'acces - centre de santé | Comien de temps faut-il pour se rendre au cenre de santé le plus proche? |
| V221 | Q91$04 | Temps d'acces - marché | Comien de temps faut-il pour se rendre au marché le plus proche? |
| V222 | Q92$01 | Moyen d'acces - école primaire | Par quel moyen? |
| V223 | Q92$02 | Moyen d'acces - école secondaire | Par quel moyen? |
| V224 | Q92$03 | Moyen d'acces - centre de santé | Par quel moyen? |
| V225 | Q92$04 | Moyen d'acces - marché | Par quel moyen? |
| V226 | Q93$01 | Usagers de ce service - école primaire | Est ce que des membres de ce ménages utilise ce service? |
| V227 | Q93$02 | Usagers de ce service - école secondaire | Est ce que des membres de ce ménages utilise ce service? |
| V228 | Q93$03 | Usagers de ce service - centre de santé | Est ce que des membres de ce ménages utilise ce service? |
| V229 | Q93$04 | Usagers de ce service - marché | Est ce que des membres de ce ménages utilise ce service? |
| V230 | Q94$01 | Raison - école primaire | Pourquoi pas? |
| V231 | Q94$02 | Raison - école secondaire | Pourquoi pas? |
| V232 | Q94$03 | Raison - centre de santé | Pourquoi pas? |
| V233 | Q94$04 | Raison - marché | Pourquoi pas? |
| V234 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 19 | |||
Information technique
Données



