BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi7c
| Contenu | Production campagne 92/93 |
| Enregistrements | 60494 |
| Variable(s) | 11 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V192 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V193 | G11 | Nº menage | Nº DU MENAGE |
| V194 | Q7c1 | Culture produite 92/93 | Le ménage a-t-il produit cette (culture)au cours de la campagne 92/93? |
| V195 | Q7c21 | Unite production 92/93 | Quelle était la production au cours de la campagne 92/93 (Type d'unité)? |
| V196 | Q7c22 | Quantite production 92/93 | Quelle était la production au cours de la campagne 92/93 (Nombre d'unité)? |
| V197 | Q7c3 | Salaries employes 92/93 | Combien de salariés avez-vous employés au cours de la campagne 92/93? |
| V198 | Q7c4 | Evolution superficie | Comment a évolué la superficie cultivée de (culture) de la campagne 93/94 par rapport à celle de 92/93? |
| V199 | Q7c5 | Evolution production | Comment a évolué la production de (culture) de la campagne 93/94 par rapport à celle de 92/93? |
| V200 | Q7c6 | Raison evolution production | Quelle est la raison principale du changement de la production? |
| V201 | Q7c0 | Secteur de culture | SECTEUR DE CULTURE |
| V202 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 11 | |||
Information technique
Données



