BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi7a
| Contenu | Ce fichier contient le type et le nombre de têtes de bétail possédés par le ménage |
| Enregistrements | 8642 |
| Variable(s) | 20 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V153 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V154 | G11 | Nº menage | Nº DE MENAGE |
| V155 | Q7a1 | Existence il y a 12 mois | Ce ménage existait-il il y a 12 mois? |
| V156 | Q7a2 | Pocession de betail | Est ce que des membres du ménage possèdent ou ont possédé du bétail au cours des 12 derniers mois? |
| V157 | Q7a3 | Nb de boeufs | Au total, combien de têtes de boeufs le ménage possède t-il actuellement? |
| V158 | Q7a4 | Evolution nb boeufs | Comment a évolué ce nombre par rapport à 12 mois auparavant? |
| V159 | Q7a5 | Raisons | Quelles en sont les raisons? |
| V160 | Q7a6 | Tetes de moutons | Au total, combien de têtes de moutons le ménage possède t-il actuellement? |
| V161 | Q7a7 | Evolution nb moutons | Comment a évolué ce nombre par rapport à 12 mois auparavant? |
| V162 | Q7a8 | Raisons | Quelles en sont les raisons? |
| V163 | Q7a9 | Nb chevres | Au total, combien de têtes de chèvres le ménage possède t-il actuellement? |
| V164 | Q7a10 | Evolution nb chevres | Comment a évolué ce nombre par rapport à 12 mois auparavant? |
| V165 | Q7a11 | Raisons | Quelles en sont les raisons? |
| V166 | Q7a12 | Nb d'anes | Au total, combien de têtes d'ânes le ménage possède t-il actuellement? |
| V167 | Q7a13 | Evolution nb anes | Comment a évolué ce nombre par rapport à 12 mois auparavant? |
| V168 | Q7a14 | Nb chevaux | Au total, combien de têtes de chevaux le ménage possède t-il actuellement? |
| V169 | Q7a15 | Evolution nb chevaux | Comment a évolué ce nombre par rapport à 12 mois auparavant? |
| V170 | Q7a16 | Nb de porcs | Au total, combien de têtes de porcs le ménage possède t-il actuellement? |
| V171 | Q7a17 | Evolution nb de porcs | Comment a évolué ce nombre par rapport à 12 mois auparavant? |
| V172 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 20 | |||
Information technique
Données



