BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
Fichier de données
Epfi6
| Contenu | Logement et Confort |
| Enregistrements | 8642 |
| Variable(s) | 22 |
| Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V131 | G0 | Recodification de la zd/ze | |
| V132 | G11 | Nº menage | Nº MENAGE |
| V133 | Q61 | Menage existait | Ce ménage existait-il il y a 12 mois? |
| V134 | Q62 | Taille il y a 12 mois | Quelle était sa taille il y a 12 mois |
| V135 | Q63 | Type de logement | De quel type est le logement du ménage? |
| V136 | Q64 | Nature des murs | Avec quels matériaux sont contruits les murs du batiment principal? |
| V137 | Q65 | Materiau du toit | Avec quels matériaux est faite la toiture du batiment principal? |
| V138 | Q66 | Materiau du sol | Avec quels matériaux est construitele sol du batiment principal? |
| V139 | Q67 | Type d'aisance | De type de lieu d'aisance dispose le ménage? |
| V140 | Q68 | Type de sanitaires | Quel type de sanitaire utilise le ménage? |
| V141 | Q69 | Evacuation des ordures | Comment sont évacuées les ordures ménagères? |
| V142 | Q610 | Nb pieces actuellement | Combien de pièces à usage d'habitation occupe actuellement le ménage? |
| V143 | Q611 | Nb pieces il y a 12 mois | Combien de pièces à usage d'habitation occupe le ménage il y a 12 mois ? |
| V144 | Q612 | Statut d'occupant actuel | Quel est le statut d'occupant du ménage actuellement? |
| V145 | Q613 | Statut d'occupant 12 mois | Quel est le statut d'occupant du ménage il y a 12 mois ? |
| V146 | Q614 | Mode approv. Eau actuel | Quel est le principal mode d'approvisionnement en eau de boissons du ménage actuellement? |
| V147 | Q615 | Mode approv. Eau 12 mois | Quel est le principal mode d'approvisionnement en eau de boissons du ménage il y a 12 mois ? |
| V148 | Q616 | Mode eclairage actuel | Quel est le principal mode d'éclairage pour votre ménage actuellement? |
| V149 | Q617 | Mode eclairage 12 mois | Quel est le principal mode d'éclairage pour votre ménage il y a 12 mois ? |
| V150 | Q618 | Energie pour cuisson actuel | Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour la cuisine actuellement? |
| V151 | Q619 | Energie cuisson 12 mois | Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour la cuisine il y a 12 mois ? |
| V152 | Pond | Ponderation | |
Total variable(s): 22 | |||
Information technique
Données



