Burkina Faso - Deuxième Enquête Nationale sur les Effectifs du Cheptel (ENEC II)
Fichier de données
cheptel+region
| Contenu | Statistiques du cheptel par région |
| Enregistrements | 117903 |
| Variable(s) | 31 |
| Structure: | Type: relational Clés: eleveur (nom et prénoms) |
| Version | Version 2.1 |
| Producteur | DEP/ MRA |
| Contrôles de traitement | Le contrôle a été assuré pendant la saisie par une équipe de contrôleurs |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V29 | prov | province | Inscrivez le nom de la province sur la ligne en pointillée et son code dans la grille correspondante |
| V30 | dept | Département | Inscrivez le nom du département ou de la commune sur la ligne en pointillée et son code dans la grille correspondante |
| V31 | vill | Village | Inscrivez le nom du village ou du secteur sur la ligne en pointillée et son code dans la grille correspondante |
| V32 | zd | Zone de dénombrement | Inscrivez le numéro de la ZD dans la grille correspondante |
| V33 | milieu | milieu de residence | Inscrivez le code correspondant au milieu de résidence dans la grille correspondante. ( 1 = urbain ; 2 = rural). |
| V34 | concess | Numéro de concession | Inscrivez le numéro de la concession dans la grille correspondante. |
| V35 | menage | Numéro de ménage dans la concession | Inscrivez le numéro du ménage dans la concession dans la grille correspondante |
| V36 | numena | Numéro du ménage échantillon dans la ZD | Inscrivez le numéro du ménage dans la concession dans la grille correspondante. |
| V37 | eleveur | nom et prénoms | |
| V38 | numind | Numéro de l'individu dans le ménage | Un numéro pré-codé est attribué à chaque membres du ménage suivant l'ordre d'enregistrement. |
| V39 | especes | espèce | Cochez les noms des espèces |
| V40 | males | males | S'il vous plaît, combien de (……..) Mâles avez-vous actuellement dans votre ferme ?. |
| V41 | femel | femelles | S'il vous plaît, combien de (……..) Femelles avez-vous actuellement dans votre ferme ?. Inscrivez le nombre déclaré |
| V42 | total | total | S'il vous plaît, combien de (……..) avez-vous au total actuellement dans votre ferme ?. Inscrivez le nombre déclaré. |
| V43 | pourlui | effectif propre | s'il vous plait, parmi les (……….) vivant dans votre ferme, combien vous appartiennent réellement ?. Inscrivez le nombre déclaré. |
| V44 | confie | effectif confié | s'il vous plait, parmi les (……….) vivant dans votre ferme, combien ne vous appartiennent pas?. Inscrivez le nombre déclaré. |
| V45 | ne12 | naissance etable(12mois) | s'il vous plait, parmi les (……….) vivant dans votre ferme (vous appartenant ou non), combien sont nés durant les 12 derniers mois. |
| V46 | typelev | type d'élevage | Il s'agit de cerner la manière dont les troupeaux sont conduits par l'exploitant dans son exploitation. A cet effet 4 grands modes de conduite ont été retenus : |
| V47 | habitat | type d'habitat (betail) | Il s'agit de visiter l'endroit où vivent habituellement les animaux de l'enquêté et d'inscrire le code correspondant à leur habitat principal. Quatre sortes de réponses sont possibles dans cette question. |
| V48 | soins | soins annuels | Il s'agit de noter les différents soins apportés par l'enquêté à chaque espèce de son élevage au cours des 12 derniers mois. Pour chaque espèce animale, 6 types de réponse sont possibles |
| V49 | aliment | pple source dalimentation | Il s'agit de noter les informations sur la principale source d'alimentation de chaque espèce. 5 types de réponse sont possibles |
| V50 | ailleurs | effectif confié ailleurs | Poser la question : « s'il vous plait, possédez-vous des ………que vous avez confié à quelqu'un ( amis, parents, peuls, berger etc.) pour la garde ? .Si oui combien sont-ils au total ? Inscrivez le nombre déclaré. |
| V51 | vente | vente de lannée (nb) | Poser la question : s'il vous plait, combien de (……..) avez-vous vendu au cours des 12 derniers mois. Inscrivez le nombre vendu dans la grille prévue à cet effet. |
| V52 | valeur | valeur des vente | Poser la question : s'il vous plait, combien de franc CFA au total avez vous obtenu par la vente des (…….) au cours des 12 derniers mois ?. Inscrivez la valeur sur les pointillés. |
| V53 | prelev | prélèvement | Poser la question : s'il vous plait, combien de (…..) avez vous prélevé de votre exploitation, au cours des 12 derniers mois ? |
| V54 | vols | vols ou égarés | Poser la question : s'il vous plait, combien de vos (………) ont été volés ou égarés au cours des 12 derniers mois? |
| V55 | morts | animaux morts | Poser la question : s'il vous plait, combien de vos (……) sont morts au cours des 12 derniers mois ? |
| V56 | wgt | ||
| V57 | numz | numéro de zone | |
| V58 | wta | SMEAN(WGT) | |
| V59 | rgion | Région | |
Total variable(s): 31 | |||
Information technique
Données



