Burkina Faso - Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 1996
Fichier de données
IndividuelleRGPH96
| Contenu | Le fichier indivivuel concerne les membres du ménage. Elle comprend vingt et cinq (25) colonnes numérotées de P01 à P25. Certaines questions se rapportent à toute la population (c'est-à-dire à toute personne rencontrée dans le ménage) et d'autres à une catégorie bien déterminée de la population.Il renseigne sur les caracteristiques sociodemographiques, l'activite economique,la fecondite etc. des personnes recensees. |
| Enregistrements | 1443256 |
| Variable(s) | 40 |
| Structure: | Type: relational Clés: prov (province) |
| Version | V2.1 La version actuelle est celle utilisee pour l'analyse des resultats |
| Producteur | L'Institut national de la Statistique et de la Demographie est le producteur des donnees du RGPH96 |
| Contrôles de traitement | La saisie a ete faite avec IMPS et ISSA. Toutes les zones de denombrement (ZD) ont fait l'objet d'une double saisie et un controle de coherence interne a ete fait. |
| Notes | Le fichier est partiel. Il ne concerne que 5 provinces du pays sur un total de 45 provinces |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V86 | prov | province | |
| V95 | dep | departement | |
| V96 | comarr | commune/arrondissement | |
| V97 | zd | zone de denombrement | |
| V98 | vilsec | village/secteur | |
| V99 | concess | concession | |
| V100 | mencon | menage dans la concession | |
| V101 | menzd | menage dans la zd | |
| V54 | typmen | type de menage | |
| V55 | langue | langue couramment parle dans le menage | |
| V56 | p01 | numero de ligne | |
| V57 | p03 | sexe de l'enquete | |
| V58 | p04 | lien de parente avec le cm | Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ? |
| V59 | p05 | statut de residence | |
| V60 | p06a | mois de naissance | Quelle est la date de naissance de (NOM) ? |
| V61 | p06b | annee de naissance | Quelle est la date de naissance de (NOM) ? |
| V62 | p07 | age | Quel est l'âge en années révolues de (NOM) ? |
| V63 | p08a | departement de naissance | Dans quels Département et Province du pays est né(e) (Nom) ? |
| V64 | p08b | province/pays | Dans quels Département et Province du pays est né(e) (Nom) ? |
| V65 | p09a | departement de residence il y a un an | Dans quels Département et Province du pays habitait (Nom) ? |
| V66 | p09b | province/pays de residence il y a un an | Dans quels Département et Province du pays habitait (Nom) ? |
| V67 | p10 | nature du handicap | (NOM) soufre t'il/elle d'un handicap quelconque ? |
| V68 | p11 | religion | Quelle est la religion de (Nom) ? |
| V69 | p12 | nationalite | Quelle est la nationalité de (NOM) ? |
| V70 | p13 | aptitude a lire en langues etrangeres | Est ce que (NOM) sait lire et écrire couramment dans une lanque ? |
| V71 | p14 | aptitude a lire en langues nationales | Est ce que (NOM) sait lire et écrire couramment dans une lanque ? |
| V72 | p15 | niveau d'instruction | Est ce que (NOM) a fréquenté une école ? Si OUI, Quelle est la dernière classe achevée dans le plus haut niveau d'études atteint ? |
| V73 | p16 | dernier diplome obtenu | Quel est le diplôme le plus élevé que (NOM) a obtenu ? |
| V74 | p17 | statut d'occupation | Est-ce que (NOM) a travaillé au moins 3 jours durant les 7 derniers jours (OCC) ou a travaillé et perdu son emploi (CHO) ? |
| V75 | p18 | occupation principale | Quelle est l'ocupation qui a pris à (NOM) le plus de temps au cours des 7 derniers jours ? Pour les chômeurs (cho) : quelle était l'occupation de (nom) ? |
| V76 | p19 | situation dans l'occupation principale | Quelle est (ou était) la situation de (NOM) dans cette occupation ? |
| V77 | p20 | branche d'activite | Que fait principalement l'entreprise ou l'établissement au sein de laquelle ou duquel (NOM) travaille ou a travaillé ? |
| V78 | p21 | occupation secondaire | |
| V79 | p22 | etat matrimonial | Est ce que (NOM) vit avec une(des) femme(s) ou un homme? |
| V80 | p23m | naissances vivantes masculins | Combien d'enfant de sexe masculin de l'enquêtée sont nées vivants? |
| V81 | p23f | naissances vivantes feminins | Combien d'enfant de sexe feminin sont nées vivants? |
| V82 | p24m | enfants survivants masculins | Parmi tous ces enfants masculin nés vivants de (NOM) combien sont encore en vie? |
| V83 | p24f | enfants survivants feminins | Parmi tous ces enfants feminin nés vivants de (NOM) combien sont encore en vie? |
| V84 | p25m | naissances des 12 derniers mois masculins | Combien d'enfants masculins du (NOM)sont nés vivants au cours des 12 derniers mois? |
| V85 | p25f | naissances des 12 derniers mois feminins | Combien d'enfants feminins du (NOM)sont nés vivants au cours des 12 derniers mois? |
Total variable(s): 40 | |||
Information technique
Données
Demandez les microdonnées



