Burkina Faso - Synthèse des Rapports de progrès 2006 des Directions Régionales de la Santé, des Districts Sanitaires,et des Hôpitaux publics, Données des structures opérationnelles
Data Files
| ID | Filename | Description | Cases | Type | Variables |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Donnée DRS06 | Présentation des indicateurs renseignés par les directions régionales de la santé en fin 2007 | 14 | relational | 28 |
| F2 | Données DS2006 | Présentation des indicateurs renseignés par les districts sanitaires en fin 2007 | 254 | relational | 81 |
| F3 | Données CHU-CHR2006 | Présentation des indicateurs renseignés par les hôpitaux en fin 2007 | 16 | 63 | |
| F4 | Objectif 06 DRS | 15 | 28 | ||
| F5 | Objectif 06 DS | 267 | 82 | ||
| F6 | Objectif 06 Hop | 14 | 64 |
Information technique
Données



