Burkina Faso - Synthèse des Rapports de progrès 2006 des Directions Régionales de la Santé, des Districts Sanitaires,et des Hôpitaux publics, Données des structures opérationnelles
Fichier de données
Objectif 06 DS
| Enregistrements | 267 |
| Variable(s) | 82 |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V208 | F1 | Districts Sanitaires | |
| V209 | F2DS06 | Année | |
| V210 | F3DS06 | nombre de réunions ECD avec compte rendu | |
| V211 | F4DS06 | Nombre de réunions ECD-ICP avec compte rendu | |
| V212 | F5DS06 | Nombre de réunions ECD-ICP –COGES avec CR | |
| V213 | F6DS06 | Nombre de réunions du CSD avec compte rendu | |
| V214 | F8DS06 | Nombre de FS devant disposer de COGES | |
| V215 | F9DS06 | Nombre de COGES existants | |
| V216 | F10DS06 | Nombre de COGES fonctionnels | |
| V217 | F14DS06 | Nombre d’appuis en planification | |
| V218 | F15DS06 | Nombre d'appuis en formation | |
| V219 | F16DS06 | Nombre de supervisions spécifiques | |
| V220 | F17DS06 | Autres appuis en monitoring | |
| V222 | F19DS06 | Nombre d'appuis sollicités | |
| V223 | F20DS06 | Nombre d'appuis apportés | |
| V224 | F21DS06 | Nombre de supervision intégrées réalisées | |
| V226 | F23DS06 | Nombre de rapports mensuels reçus des formations sanitaires | |
| V227 | F24DS06 | Taux de complétude des rapports mensuels | |
| V228 | F25DS06 | Ttaux de complétude des TLOH | |
| V230 | F27DS06 | Taux de promptitude des TLOH | |
| V231 | F28DS06 | Nombre de rapport de rétroinformation réalisés vers les formations sanitaires | |
| V232 | F29DS06 | Nombre de contrôles de la gestion financière, matériel, médicaments et consommables des formation sanitaires | |
| V233 | F30DS06 | Nombre de contrôle de gestion financière, matériel, médicaments et consommables dans les formations sanitaires | |
| V235 | F32DS06 | Nombre de dépôts MEG publics existant | |
| V237 | F33DS06 | Pourcentage de DMEG n'ayant pas connus de rupture des 10 principales molécules | |
| V238 | F34DS06 | Taux de rupture des 45 molécules essentielles au niveau des DRD | |
| V239 | F35DS06 | Pourcentage de molécules ayant connu une rupture au DRD | |
| V242 | F36DS06 | Taux de rupture des kits pour la prise en charge des IST (au DRD) | |
| V243 | F39DS06 | Nombre de nouveaux consultants | |
| V244 | F40DS06 | Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an | |
| V245 | F41DS06 | Pourcentage de formations sanitaires disposant de GDT | |
| V246 | F42DS06 | Nombre de nouveaux cas de Sida dépistés | |
| V247 | F43DS06 | Nombre de personnes ayant bénéficiées de conselling personnalisé pour le dépistage du VIH | |
| V248 | F44DS06 | Taux de guérison de cas de tuberculose | |
| V249 | F45DS06 | Taux de létalité du paludisme grave chez lzs znfants de moins de ( ans | |
| V250 | F46DS06 | pourcentage de personnes atteintes de SIDA justifiables de traitement et qui sont sous ARV | |
| V252 | F47DS06 | pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent un traitement complet pour la PTME | |
| V254 | F49DS06 | Population de 0 -11 mois | |
| V255 | F51DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en BCG | |
| V257 | F52DS06 | Taux de couverture en BCG | |
| V258 | F54DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en DTC1 | |
| V260 | F56DS06 | Taux de couverture en DTC1 | |
| V261 | F57DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en DTC3 | |
| V262 | F58DS06 | Taux de couverture en DTC3 | |
| V264 | F59DS06 | Taux d'abandon entre DTC1 et DTC3 | |
| V265 | F64DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en VAR | |
| V267 | F65DS06 | Taux de couverture en VAR | |
| V268 | F67DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en VAA | |
| V270 | F68DS06 | Taux de couverture en VAA | |
| V271 | F69DS06 | Nombre de grossesses attendues | |
| V272 | F70DS06 | Nombre de CPN1 réalisées | |
| V273 | F71DS06 | Taux de CPN1 réalisées | |
| V274 | F73DS06 | Nombre de grossesses vues au 1er trimestre de la grossesse | |
| V276 | F74DS06 | Proportion de CPN1 vues au premier trimestre de la grossesse | |
| V277 | F76DS06 | Nombre de CPN2 réalisées | |
| V279 | F77DS06 | Taux de CPN2 réalisées | |
| V280 | F78DS06 | Nombre d'accouchement attendus | |
| V281 | F80DS06 | Nombre d'accouchements assistés par un personnel qualifié dans les formations sanitaires | |
| V283 | F81DS06 | Taux d'accouchement assistés par un personnel qualifié dans une formation sanitiares | |
| V284 | F82DS06 | Nombre d'enfants de 0 à 23 mois | |
| V285 | F84DS06 | Nombre d'enfants de 0 à 23 mois vus une fois dans l'année | |
| V287 | F85DS06 | Taux de couverture en nourrisons sains | |
| V288 | F88DS06 | Nombre femmes sous methodes contraceptives modernes | |
| V291 | F89DS06 | Prévalence contraceptive | |
| V292 | F90DS06 | nombre de références reçues par le CMA | |
| V293 | F91DS06 | nombre de référence pris en charge par un médecin | |
| V294 | F93DS06 | nombre de contre – références effectués | |
| V296 | F94DS06 | nombre de références effectuées par le CMA vers le niveau supérieur | |
| V297 | F95DS06 | Nombre total d’interventions chirurgicales effectuées | |
| V298 | F97DS06 | dont nombre de césariennes | |
| V300 | F98DS06 | taux de couverture en césarienne | |
| V301 | F99DS06 | Nombre de malades hospitaliés | |
| V302 | F110DS06 | Nombre de journées d'hospitalisation | |
| V303 | F111DS06 | Nombre de lits en service | |
| V304 | F113DS06 | Taux d'occupation des lits | |
| V306 | F114DS06 | Durée moyenne de séjour des malades | |
| V307 | F115DS06 | Pourcentage d'activités partiellement réalisées et clôturées | |
| V308 | F116DS06 | Pourcentage d'activités en cours de réalisation | |
| V309 | F117DS06 | Pourcentage d'activités non réalisées | |
| V310 | F119DS06 | Taux de mobilisation de ressources financières | |
| V312 | F120DS06 | Taux d'absorption des ressources financières | |
| V379 | V84 | ||
Total variable(s): 82 | |||
Information technique
Données



