Burkina Faso - Synthèse des Rapports de progrès 2006 des Directions Régionales de la Santé, des Districts Sanitaires,et des Hôpitaux publics, Données des structures opérationnelles
Fichier de données
Données DS2006
| Contenu | Présentation des indicateurs renseignés par les districts sanitaires en fin 2007 |
| Enregistrements | 254 |
| Variable(s) | 81 |
| Structure: | Type: relational Clés: () |
| Version | Ces données sont validées par l'équipe cadre de district (ECD) et le Comité technique régional de santé (CTRS). |
| Producteur | Responsable de information sanitaire au niveau des districts sanitaires (DS). |
Variables
| ID | Nom | Libellé | Question |
| V31 | F1 | Régions | |
| V32 | F2DS06 | Années | |
| V33 | F3DS06 | nombre de réunions ECD avec compte rendu | |
| V34 | F4DS06 | Nombre de réunions ECD-ICP avec compte rendu | |
| V35 | F5DS06 | nombre de réunions ECD-ICP –COGES avec CR | |
| V36 | F6DS06 | nombre de réunions du CSD avec compte rendu | |
| V37 | F8DS06 | nombre de FS devant disposer de COGES | |
| V38 | F9DS06 | nombre de COGES existants | |
| V39 | F10DS06 | nombre de COGES fonctionnels | |
| V40 | F14DS06 | Nombre d’appuis en planification | |
| V41 | F15DS06 | Nombre d’appuis en formation | |
| V42 | F16DS06 | Supervisions spécifiques | |
| V43 | F17DS06 | Nombre d’appuis en monitoring | |
| V44 | F19DS06 | Nombre d'appuis sollicités | |
| V45 | F20DS06 | Nombre d’appuis apporté | |
| V46 | F21DS06 | Nombre de supervisions intégrées | |
| V47 | F23DS06 | Nombre de rapports mensuels reçus des FS | |
| V48 | F24DS06 | Taux de complétude des Rapports Mensuels | |
| V49 | F25DS06 | Taux de complétude des TLOH | |
| V50 | F26DS06 | Taux de promptitude des TLOH | |
| V51 | F27DS06 | Nombre de rapports de rétro information réalisés vers les CSPS | |
| V52 | F29DS06 | Nombre de contrôles de gestion des DMEG | |
| V53 | F30DS06 | Nombre de contrôles de gestion des finances des formations sanitaires | |
| V54 | F32DS06 | Nombre de dépôts MEG publics existant | |
| V55 | F33DS06 | Pourcentage de DMEG n'ayant pas connu de rupture des 10 molécules essentielles | |
| V56 | F34DS06 | Taux de rupture des 45 molécules essentielles au niveau du DRD | |
| V57 | F35DS06 | Pourcentage des molécules ayant connu de rupture au DRD | |
| V58 | F36DS06 | Taux de rupture en kits pour la prise en charge des IST (au DRD) | |
| V59 | F39DS06 | Nombre de nouveau consultant | |
| V60 | F40DS06 | Nombre de nouveau consultants par habitant | |
| V61 | F41DS06 | pourcentage de Formations sanitaires utilisant le GDT | |
| V62 | F42DS06 | Nombre de nouveau cas de Sida détectés | |
| V63 | F43DS06 | Nombre de personnes ayant bénéficiées de conselling personnalisé pour le dépistage du VIH | |
| V64 | F44DS06 | Taux de guérison des cas de tuberculose | |
| V65 | F45DS06 | Taux de létalité du paludisme grâve chez les enfants de moins de 5 ans | |
| V66 | F46DS06 | Pourcentage de personnes atteintes de SIDA, justifiable de traitement qui sont sous traitement ARV | |
| V67 | F47DS06 | pourcentage de femmes infestées par le VIH, qui reçoivent un traitement complet pour la PTME | |
| V68 | F49DS06 | Population des enfant de 0 à 11 mois | |
| V69 | F51DS06 | Nombre d'enfant vaccinés en BCG | |
| V70 | F54DS06 | Taux de couverture en BCG | |
| V71 | F55DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en DTC1 | |
| V72 | F57DS06 | Taux de couverture en DTC1 | |
| V73 | F58DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en DTC3 | |
| V74 | F59DS06 | Taux de couverture en DTC3 | |
| V75 | F61DS06 | Taux d'abandon entre le DTC1 et le DTC3 | |
| V76 | F62DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en VAR | |
| V77 | F64DS06 | Taux de couverture en VAR | |
| V78 | F65DS06 | Nombre d'enfants vaccinés en VAA | |
| V79 | F67DS06 | Taux de couverture en VAA | |
| V80 | F68DS06 | Nombre de grossesses attendues en CPN | |
| V81 | F69DS06 | Nombre de CPN1 réalisées | |
| V82 | F70DS06 | Taux de couverture en CPN1 | |
| V83 | F71DS06 | Nombre de CPN1 vues au premier trimestre de la grossesse | |
| V84 | F73DS06 | Nombre de CPN2 réalisées | |
| V85 | F74DS06 | taux de couverture en CPN2 | |
| V86 | F76DS06 | Nombre d'accouchements attendus | |
| V87 | F77DS06 | Nombre d'accouchement assistés par un personnel qualifié dans une formation sanitaire | |
| V88 | F78DS06 | Taux d'accouchements par assistés par un personnel qualifié dans les formations sanitaires | |
| V89 | F80DS06 | Nombre d'enfants de 0 à 23 (consultation de nourissons sains) | |
| V90 | F81DS06 | Nombre d'enfants vus une fois dans l'année en consultation sains | |
| V91 | F82DS06 | Taux de couverture en Consultation de nourissons sains | |
| V92 | F84DS06 | Nombre de femmes sous méthodes contraceptives modèrenes (Planification familiale) | |
| V93 | F85DS06 | Prévalence contraceptive | |
| V94 | F88DS06 | Nombre de référence reçues par le CMA | |
| V95 | F89DS06 | Nombre de références prises en charges par un médecin | |
| V96 | F90DS06 | Nombre de contres références effectuées | |
| V97 | F91DS06 | Nombre de références effectuées par le CMA vers un niveau superieur | |
| V98 | F93DS06 | Nombre de supervision chirurgicale effectuées | |
| V99 | F94DS06 | dont nombre de césariennes réalisées | |
| V100 | F95DS06 | Taux de couverture en césariennes | |
| V101 | F97DS06 | Nombre de malades hospitalisés | |
| V102 | F98DS06 | Nombre de journées d'hospitalisation | |
| V103 | F99DS06 | Nombre de lits en service | |
| V104 | F110DS06 | Taux d'occupation des lits | |
| V105 | F111DS06 | Durées moyenne de séjour du malade | |
| V106 | F114DS06 | Pourcentage d'activités entièrement réalisées | |
| V107 | F115DS06 | Pourcentage d'activités partiellement réalisées et clôturées | |
| V108 | F116DS06 | Pourcentage d'activités en cours de réalisation | |
| V109 | F117DS06 | Pourcentage d'activités non réalisées | |
| V110 | F119DS06 | Taux de mobilisation des ressources financières | |
| V111 | F120DS06 | Taux d'absorption des ressources financières | |
Total variable(s): 81 | |||
Information technique
Données



