BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
ID de référence | BFA-INSD-EP94-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Instiut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | ETAT Burkinabè - BFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 267810 |
Téléchargements | 1308 |
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: Epfi5a
Contenu | Chômage et Emploi principal |
Enregistrements | 42482 |
Variable(s) | 25 |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G0 | Recodification de la zd/ze | ||
G11 | Nº menage | ||
Q5a1 | Nº d'ordre | ||
Q5a2 | Actif recent | (NOM) a-t-il exercé une activité au cours des 7 derniers jours? | |
Q5a3 | Cherche travail 7 dern.Jrs | (NOM) a-t-il/elle cherché du travail au cours des 7 derniers jours? | |
Q5a4 | Raison cherche travail | Pourquoi cherche t-il du travail? | |
Q5a5 | Principal statut 7 dern.Jrs | Quel a été le principal statut d'occupation de (NOM) au cours des 7 derniers jours? | |
Q5a6 | Principal emploi 7 dern.Jrs | Quel a été l'emploi qui a le plus occupé (NOM) au cours des 7 derniers jours? | |
Q5a7 | Branche d'activite | Dans quelle branche d'activité l'a-t-il/elle exercé? | |
Q5a8 | Situation dans profession | Quelle est la situation dans la profession? | |
Q5a9 | Categorie socio-prof. | Quelle est la catégorie socio-professionnelle? | |
Q5a10 | Nature emploi | Quelle est la nature de l'emploi? | |
Q5a11 | Pension/retraite | (NOM) a-t-il/elle droit à une pension de retraite dans ce travail? | |
Q5a12 | Type securite sociale | Quel type de sécuritésociale (NOM)? | |
Q5a13 | Conges payes | (NOM) a-t-il/elle droit à des congés payés dans ce ravail? | |
Q5a14 | Revenu tire | Quel est le revenu tiré de ce travail au cours des 7 derniers jours? | |
Q5a15 | Duree exercice | Combien de temps (NOM) exerce t-il/ elle cette activité au cours des 12 derniers mois? | |
Q5a16 | Principal statut 12 dern.Mois | quel a été le principal statut d'occupation de (NOM) au cours des 12 derniers mois? | |
Q5a17 | Situation profession | Quelle a été la situation dans la profession? | |
Q5a18 | Emploi 12 dern.Mois | Quel a été l'emploi qui a le plus occupé (NOM) au cours des 12 derniers mois? | |
Q5a19 | Branche 12 dern.Mois | Dans quelle branche d'activité (NOM) a-t-il exercé? | |
Q5a20 | Duree travail 12 dern.Mois | Combien de mois (NOM) a-t-il travaillé au cours des 12 derniers mois? | |
Q5a21 | Revenu des 30 dern.Jrs | Quel est le revenu tiré de ce travail durant les 30 derniers jours? | |
Q5a22 | Evolution du revenu | Comment le revenu monétaire mensuel qu'il a tiré de ce travail a-t-il changé par rapport à il y a 12 mois? | |
Pond | Ponderation | ||
Total variable(s):
25 |