BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
ID de référence | BFA-INSD-EP94-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Instiut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | ETAT Burkinabè - BFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 267805 |
Téléchargements | 1308 |
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: Epfi3
Contenu | Education |
Enregistrements | 51507 |
Variable(s) | 11 |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G0 | Recodification de la zd/ze | ||
G11 | Nº menage | ||
Q31 | Nº d'ordre | ||
Q32 | Scolarise en 93/94 | (NOM) fréquente t-il/elle en 1994/1995 l'école? | |
Q33 | Classe frequentee | Quelle classe (NOM) fréquente-t-il/ elle cette année scolaire? | |
Q34 | Type d'etablissement | Quel type d'établissement (NOM) fréquente-t-il/elle? | |
Q35 | Scolarisation 92/93 | (NOM) fréquentait-il/elle l'école l'année 1993/94? | |
Q36 | Classe 92/93 | Quelle classe fréquentait-il/elle l'année 1993/1994? | |
Q37 | Derniere classe achevee | Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevé? | |
Q38 | Raison abandon | Pourquoi (NOM)a t-il/elle quitté l'école? | |
Pond | Ponderation | ||
Total variable(s):
11 |