BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
ID de référence | BFA-INSD-EP94-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Instiut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | ETAT Burkinabè - BFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 267809 |
Téléchargements | 1308 |
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: Epfiid
Contenu | Identification |
Enregistrements | 8642 |
Variable(s) | 21 |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G1 | Province | ||
G2 | Departement | ||
G3 | Ville | ||
G5 | Strate | ||
G9 | Nb menages ds concession | ||
G12 | Resultat interview | ||
G13 | Menage tire | ||
G14 | Selection anthro | ||
G4 | Village/secteur | ||
G6 | Nº zd/ze | ||
G8 | Nº concession | ||
G11 | Nº menage | ||
G15 | Nº questionnaire | ||
G0 | Recodification de la zd/ze | ||
G16 | Code enqueteur | CODE ENQUETEUR | |
G17 | Jour de l'enquete | JOUR DE L'ENQUETE | |
G18 | Mois de l'enquete | MOIS DE L'ENQUETE | |
G19 | Agent de saisie | AGENT DE SAISIE | |
G20 | Observation | OBSERVATION | |
G21 | Groupe socio-economique | GROUPE SOCIO-ECONOMIQUE | |
Pond | Ponderation | ||
Total variable(s):
21 |