BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
ID de référence | BFA-INSD-EP94-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Instiut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | ETAT Burkinabè - BFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 267798 |
Téléchargements | 1308 |
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: Epfi0
Contenu | PRODUCTION AGRICOLE DE LA CAMPAGNE 92/93 |
Enregistrements | 8642 |
Variable(s) | 17 |
Structure: | Type: relational Clés: () |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G0 | Recodification de la zd/ze | ||
G11 | Nº menage | ||
Pond | Ponderation | ||
Arach_2 | Arach | Le ménage a t-il produit l'arachide au cours de la campagne 92/93? | |
Coton_2 | Coton | Le ménage a t-il produit du coton au cours de la campagne 92/93 ? | |
Mil_2 | Mil | Le ménage a t-il produit du mil au cours de la campagne 92/93 | |
Riz_2 | Riz | e ménage a t-il produit du riz au cours de la campagne 92/93 | |
Mais_2 | Mais | Le ménage a t-il produit du mais au cours de la campagne 92/93 | |
Niebe_2 | Niebe | Le ménage a t-il produit du niébe au cours de la campagne 92/93 | |
Sorgho_2 | Sorgho | Le ménage a t-il produit du sorgho au cours de la campagne 92/93 | |
Varach_2 | Vente arach | Le ménage a t-il vendu l'arachide (92/93)? | |
Vcoton_2 | Vente coton | Le ménage a t-il vendu le coton (92/93)? | |
Vmil_2 | Vente mil | Le ménage a t-il vendu le mil(92/93)? | |
Vriz_2 | Vente riz | Le ménage a t-il vendu le riz (92/93)? | |
Vmais_2 | Vente mais | Le ménage a t-il vendu du mais(92/93)? | |
Vniebe_2 | Vente niebe | Le ménage a vendu du niebe (92/93)? | |
Vsorgh_2 | Vente sorgho | Le ménage a t-il vendu du sorgho (92/93)? | |
Total variable(s):
17 |