BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
ID de référence | BFA-INSD-EP94-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Instiut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | ETAT Burkinabè - BFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 267803 |
Téléchargements | 1308 |
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: Epfi10b
Contenu | Dépenses alimentaires des 30 derniers jours |
Enregistrements | 207407 |
Variable(s) | 8 |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G0 | Recodification de la zd/ze | ||
G11 | Nº menage | Nº DU MENAGE | |
Q10b0 | Nº produit | Produits de consommation | |
Q10b1 | Produit consomme ? | Le ménage a-t-il dépensé sur (PRODUIT)? | |
Q10b2 | Montant depense | Combien le ménage a-t-il dépensé sur (PRODUIT) au cours des 30 derniers jours? | |
Q10b3 | Evolution de la depense | Comment a évolué cette dépense par rapport à 12 mois auparavant? | |
Q10b4 | Autoconsommation / quantite | Quelle est la valeur des produits autoconsommés au cours des 30 derniers jours? | |
Pond | Ponderation | ||
Total variable(s):
8 |