BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
ID de référence | BFA-INSD-EP94-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Instiut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | ETAT Burkinabè - BFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 267913 |
Téléchargements | 1310 |
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: Epfi8
Contenu | Entreprises non agricoles |
Enregistrements | 34568 |
Variable(s) | 13 |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G0 | Recodification de la zd/ze | ||
G11 | Nº menage | ||
Q81 | Activite de l'entreprise | Activité de l'entreprise | |
Q82 | Membre responsable | Quel membre du ménage est ou a été responsable de cette entreprise? | |
Q83 | Age de l'entreprise | Depuis combien d'années cette entreprise existe t-elle | |
Q84 | Temps de fonction/12 | Durant combien de mois cette entreprise a-t-elle fonctionné au cours des 12 derniers mois? | |
Q85 | Entreprise active ? | Cette entreprise est-elle en activité? | |
Q86 | Nb employes actuel | Combien de personnes travaillent dans cette entreprise actuellement? | |
Q87 | Nb employes 12 dern.Mois | Combien de personnes travaillent dans cette entreprise il y a 12 mois ? | |
Q88 | Evolution du revenu | Comment a évolué le revenu net des 12 deniers de cette entreprise par rapport aux 12 mois precedants ? | |
Q89 | Raison de l'evolution | Quelle est la raison principale de ce changement de revenu? | |
Q80 | Responsable entreprise non agricole | RESPONSABLE ENTREPRISE NON AGRICOLE | |
Pond | Ponderation | ||
Total variable(s):
13 |