BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
ID de référence | BFA-INSD-EP94-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Instiut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | ETAT Burkinabè - BFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217301 |
Téléchargements | 851 |
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: Epfi7b
Contenu | Production campagne 93/94 |
Enregistrements | 60494 |
Variable(s) | 19 |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G0 | Recodification de la zd/ze | ||
G11 | Nº menage | Nº DU MENAGE | |
Q7b1 | Culture produite 93/94 | Le ménage a-t-il produit cette (culture) au cours de la campagne 93/94? | |
Q7b21 | Unite d'observation | UNITE D'OBSERVATION utilisée | |
Q7b22 | Nb d'unites | NOMBRE D'UNITES utilisées | |
Q7b3 | Vente 93/94 | Est ce que le ménage en a vendu (93/94)? | |
Q7b41 | Unite (vente) | NOMBRE D'UNITES vendues | |
Q7b42 | Quantite (vendue) | Quantités vendues | |
Q7b5 | Principal debouche 93/94 | Quel était le principal débouché pour la vente (93/94)? | |
Q7b61 | Semence unite 93/94 | Nombre d'unités de semences utilisées? | |
Q7b62 | Semence quantite 93/94 | Quelle a été la quantité de SEMENCE utilisées 93/94? | |
Q7b7 | Encadrement 93/94 | Avez-vous beneficié de services d'encadrement pour (Culture) au cours de la campagne 93/94? | |
Q7b8 | Engrais 93/94 | Avez-vous utilisé des engrais pour (Culture) au cours de la campagne 93/94? | |
Q7b9 | Raisons non engrais 93/94 | Pourquoi n'avez-vous pas utilisé des engrais pour (Culture) au cours de la campagne 93/94? | |
Q7b10 | Credit agricole 93/94 | Avez-vous sollicité un crédit agricole pour (culture) au cours de la campagne 93/94? | |
Q7b11 | Obtension credit 93/94 | L'avez-vous obtenu? | |
Q7b12 | Salaries employes 93/94 | Combien de salariés avez-vous employés pour (culture) au cours de la campagne 93/94? | |
Q7b0 | Production campagne 93/94 | Production campagne 93/94 | |
Pond | Ponderation | ||
Total variable(s):
19 |