BURKINA FASO - ENQUETE PRIORITAIRE AUPRES DES MENAGES - 1994
ID de référence | BFA-INSD-EP94-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Instiut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | ETAT Burkinabè - BFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 267814 |
Téléchargements | 1308 |
Groupes de variables
- Santé
- Education
- Migration
- Activités Economiques
- Logement et Confort
- Bétail et exploitation agricole
- Entreprises non agricoles
- Accès aux Services Sociaux de Base
- Dépenses Scolaires
- Dépenses alimentaires des 30 derniers jours
- Dépenses sur les produits non alimentaires
- Revenu des ménages
- Avoirs du ménage
- Mesures anthropométriques
Dictionnaire de données
Fichier de données: AGGR
Contenu | PRODUCTION AGRICOLE DE LA CAMPAGNE 93/94 |
Enregistrements | 8642 |
Variable(s) | 17 |
Structure: | Type: relational Clés: G0 (Recodification de la zd/ze), G11 (Nº menage) |
Version | V1.1 : C'est la version appurée qui a servi à l'analyse |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G0 | Recodification de la zd/ze | ||
G11 | Nº menage | Numero de menage. II vous sera indique par votre controleur. Ce numero varie entre 01 et 20. vous Ie verrez dans Ia grille. | |
Arach_1 | Arachide | Le ménage a t-il produit l'arachide au cours de la campagne 93/94? | |
Coton_1 | Coton | Le ménage a t-il produit du coton au cours de la campagne 93/94? | |
Mil_1 | Mil | Le ménage a t-il produit du mil au cours de la campagne 93/94? | |
Riz_1 | Riz | Le ménage a t-il produit du riz au cours de la campagne 93/94? | |
Mais_1 | Mais | Le ménage a t-il produit du mais au cours de la campagne 93/94? | |
Niebe_1 | Niebe | Le ménage a t-il produit du niébe au cours de la campagne 93/94? | |
Sorgho_1 | Sorgho | Le ménage a t-il produit du sorgho au cours de la campagne 93/94? | |
Varach_1 | Vente arachide | Le ménage a t-il vendu l'arachide (93/94) ? | |
Vcoton_1 | Vente coton | Le ménage a t-il vendu le coton (93/94) ? | |
Vmil_1 | Vente mil | Le ménage a t-il vendu le mil(93/94) ? | |
Vriz_1 | Vente riz | Le ménage a t-il vendu le riz (93/94)? | |
Vmais_1 | Vente mais | Le ménage a t-il vendu du mais(93/94) ? | |
Vniebe_1 | Vente niebe | Le ménage a vendu du niebe (93/94)? | |
Vsorgh_1 | Vente sorgho | Le ménage a t-il vendu du sorgho (93/94)? | |
Pond | Ponderation | ||
Total variable(s):
17 |