BURKINA FASO - RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION 2006 DU BURKINA FASO, Echantillon à x%
ID de référence | BFA-INSD-RGPH06-2006-V01 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | BURKINA FASO |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie - Minsitère de l'Economie et du Développement |
Bailleur(s) | Etat burkinabè - BFA - Programme de développement du système statistique national - PDSSN - Système des Nations Unies (UNFPA, PNUD, UNICEF, FAO) - UN - Royaume du Luxembourg - LUX - Royaume du Danemark - DAN - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 11, 2013 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 145087 |
Téléchargements | 1979 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: emig2006
Enregistrements | 19829 |
Variable(s) | 16 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REGION | Région | REGION | |
PROV | Province | PROVINCE | |
COMARR | Commune / Arrondissement | COMMUNE / ARRONDISSEMENT | |
VILSEC | Village / Secteur | VILLAGE / SECTEUR | |
TYPLOC | Type de localité | TYPE DE LOCALITE | |
ZD | Zone de dénombrement | ZC/ZD | |
NUMC | numc | CONCESSION DANS LA ZD | |
NBC | nbc | MENAGE DANS LA CONCESSION | |
E1 | Y a-t-il eu des émigrés 5 dernières années | Y a-t-il des personnes qui ont émigrés dans votre ménage au cours des cinq dernières années? | |
E2 | Nombre d'émigrés | Si Oui, combien? | |
E3 | N° d'ordre | N°d'odre | |
E5 | Age | Age | |
E6 | Sexe | Sexe | |
E7M | Mois de départ | Date de départ | |
E7A | Année de départ | Date de départ | |
E8 | Lieu de destination | Lieu de destination | |
Total variable(s):
16 |