Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217459 |
Téléchargements | 1439 |
Energie pour la cuisine
(S6q19)
Fichier: EP2FI6
Fichier: EP2FI6
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-8 | Enregistrements valides: 8478 (139888849) Invalide: 0 (0) |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Bois | 7287 | 122112262 | ![]() |
2 | Pétrole | 100 | 1644168 | ![]() |
3 | Gaz | 284 | 3783630 | ![]() |
4 | Electricité/solaire | 14 | 194461 | ![]() |
5 | Bougie | 0 | 0 | ![]() |
6 | Charbon de bois | 416 | 6783473 | ![]() |
7 | Torche à pile | 0 | 0 | ![]() |
8 | Autre | 377 | 5370855 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour la cuisine ?
Instructions aux enquêteurs
Encerclez le code de la bonne réponse correspondant à la source d'énergie et vous portez-le dans la grille.
Même procédure pour la période il y a 12 mois.
Même procédure pour la période il y a 12 mois.