Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217458 |
Téléchargements | 1439 |
Energie pour éclairage
(S6q17)
Fichier: EP2FI6
Fichier: EP2FI6
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-8 | Enregistrements valides: 8478 (139888849) Invalide: 0 (0) |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Bois | 762 | 14457289 | ![]() |
2 | Pétrole | 5618 | 91809590 | ![]() |
3 | Gaz | 8 | 107843 | ![]() |
4 | Electricité/solaire | 916 | 11321523 | ![]() |
5 | Bougie | 12 | 164574 | ![]() |
6 | Charbon de bois | 0 | 0 | ![]() |
7 | Torche à pile | 928 | 17982662 | ![]() |
8 | Autre | 234 | 4045368 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Quel est la principal e source d'energie pour l'éclairage de votre ménage actuellement ?
Instructions aux enquêteurs
Encerclez le code de la bonne réponse correspondant au principal mode d'éclairage et portez-le dans la grille actuellement et il y a 12 mois.