Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217443 |
Téléchargements | 1439 |
Mode d'appr. En eau de boisson - il ya 12 mois
(S6q16)
Fichier: EP2FI6
Fichier: EP2FI6
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-8 | Enregistrements valides: 8408 (138825574) Invalide: 70 (1063275) |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 18 | 281500 | ![]() | |
1 | Rivière, cours d eau | 695 | 12158073 | ![]() |
2 | Puits ordinaire | 2244 | 38190946 | ![]() |
3 | Puits busés | 914 | 15644556 | ![]() |
4 | Forage | 2308 | 43440892 | ![]() |
5 | Fontaine publique | 1597 | 21208749 | ![]() |
6 | Robinet intér.Propre | 411 | 5071312 | ![]() |
7 | Robinet intér.Partag | 202 | 2435440 | ![]() |
8 | Autres | 19 | 394106 | ![]() |
Sysmiss | 70 | 1063275 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Quel est le principal mode d'approvisionnement en eau de boisson du ménage il y a 12 mois
Instructions aux enquêteurs
Encerclez le code de la bonne réponse et portez le dans la grille. La question concerne le présent et le passé d' il y a 12 mois.