Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217439 |
Téléchargements | 1439 |
Matériel du sol
(S6q7)
Fichier: EP2FI6
Fichier: EP2FI6
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-4 | Enregistrements valides: 8478 (139888849) Invalide: 0 (0) |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Carreau | 133 | 1589148 | ![]() |
2 | Ciment | 3152 | 46374890 | ![]() |
3 | Terre battue/sable | 5046 | 89295360 | ![]() |
4 | Autres | 147 | 2629451 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Avec quel matériau est constitué le sol du bâtiment principal ?
Instructions aux enquêteurs
Sol. Mettez le code approprié