Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217398 |
Téléchargements | 1438 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI5C
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives à l'emploi précédent des individus de 10 ans et plus |
Enregistrements | 36468 |
Variable(s) | 13 |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G5 | N°zd | N°zd | |
G8 | N°ménage dans la zd | N°ménage dans la zd | |
S54q1 | Numéro d'ordre | Numéro d'ordre | |
S54q2 | Autres emplois | Avant cette situation de chômage ou cet emploi principal, (NOM) a-t-il/elle exercé d'autres emplois ? | |
S54q3 | Dernier emploi | Quel était le dernier emploi exercé par (NOM) ? | |
S54q4 | Nombre d'année | Pendant combien d'année (NOM) l'a-t-il exercé ? | |
S54q5 | Branche d'activité | Dans quelle branche d'activité l'exerçait-il/elle ? | |
S54q6 | Nature de l'emploi | Quelle était la nature de cet emploi ? | |
S54q7 | Situation dans la profession | Quelle était la situation de (NOM) dans la profession précédente ? | |
S54q8 | Droit à une pension | (NOM) avait-il/elle droit à une pension de retraite dans ce travail ? | |
S54q9 | Droit à des congés payés | (NOM) avait-il/elle droit à des congés payés dans ce travail ? | |
S54q10 | Raison du départ de l'emploi | Quelles sont les raisons de votre départ de l'emploi précédent ? | |
Pond | Coefficient de pondération | Coefficient de pondération | |
Total variable(s):
13 |