Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217391 |
Téléchargements | 1438 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI4
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives à l'alphabétisation des membres du ménage |
Enregistrements | 42119 |
Variable(s) | 11 |
Structure: | Type: relational Clés: G5 (N°zd), G8 (N°ménage dans la zd) |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Notes | Les mères d'enfants ont été associées à l'interview dans cette section puisqu'elles sont responsables, en premier lieu, de la santé des enfants en bas âge et connaissent donc, mieux que toute autre personne dans le ménage, leur état de santé et les dépenses de santé effectuées à leur profit. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G5 | N°zd | N° ZD | |
G8 | N°ménage dans la zd | N° de ménage dans la ZD | |
S1q1 | Numéro d'ordre | N° D’ORDRE | |
S4q2 | Langue | Dans quelle langue principale (NOM) sait-il lire et écrire une phrase simple ? | |
S4q3 | Avoir résidé hors 6 mois ou + | (NOM) a t-il résidé hors de cette localité pendant au moins 6 mois? | |
S4q4 | Durée en années | Depuis combien d’années (NOM) habite-t-il/elle dans cette localité? | |
S4q5 | Province/pays | Dans quelle Province/pays résidait (NOM) la dernière fois avant de s’installer dans cette localité? | |
S4q6 | Milieu | La dernière localité habitée est-elle en zone urbaine ou rurale? | |
S4q7 | Principal motif | Quel est le principal motif qui a amené (NOM) à s’installer dans cette localité? | |
S4q8 | Recherche d'emploi | Au cours des 12 derniers mois (NOM) s’est-il déplacé pour rechercher un emploi ? | |
Pond | Coefficient de pondération | Coefficient de pondération | |
Total variable(s):
11 |