Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217402 |
Téléchargements | 1438 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI2
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives à la santé des membres du ménage au cours des 15 derniers jours |
Enregistrements | 63357 |
Variable(s) | 14 |
Structure: | Type: relational Clés: G5 (N°zd), G8 (N°ménage dans la zd) |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G5 | N°zd | N°ZD | |
G8 | N°ménage dans la zd | N° de ménage dans la ZD | |
S1q1 | Numéro d'ordre | N° d’ordre | |
S2q2 | Tombé malade 15 derniers jours | (NOM) est-il tombé malade au cours des 15 derniers jours? | |
S2q3 | Avoir consulté raison de santé | (NOM) a t-il consulté pour raison de santé au cours des 15 derniers jours ? | |
S2q4 | Nbre de consultations | Combien de consultation pour raison de santé (NOM) a-til/ elle eues au cours des 15 derniers jours ? | |
S2q5 | Personne consultée de la première consultation | Qui a-t-il/elle consulté lors de la première fois ? | |
S2q6 | Personne consultée de la dernière consultation | Qui a-t-il/elle consulté lors de la dernière fois ? | |
S2q7 | Dépense en consultation | Quel est le montant dépensé en consultation pour (NOM) au cours des 15 derniers jours ? | |
S2q8 | Depense en analyses médicales | Quel est le montant dépensé en analyses médicales pour (NOM) au cours des 15 derniers jours ? | |
S2q9 | Raison de non consultation | Pourquoi (NOM) n’a -t-il pas consulté ? | |
S2q10 | Dépense en médicaments | Quel est le montant dépensé en médicaments pour (NOM) au cours des 15 derniers jours ? | |
S2q11 | Consutation pour soins prévent | (Nom) a-t-il consulté pour des soins préventifs au cours des 15 derniers jours? | |
Pond | Coefficient de pondération | Coefficient de pondération | |
Total variable(s):
14 |