Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217400 |
Téléchargements | 1438 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI13
Contenu | Ce fichier fait ressortir les caractéristoiques anthropométriques des enfants des ménages retenus à cet effet. |
Enregistrements | 4712 |
Variable(s) | 11 |
Structure: | Type: relational Clés: G5 (N°zd), G8 (N°ménage dans la zd) |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G5 | N°zd | N°ZD | |
G8 | N°ménage dans la zd | N° de ménage dans la ZD | |
S96c1 | Numéro d'ordre | N° d’ordre de l’Enfant | |
S96c2 | Numéro d'ordre mère | N° d’ordre MERE (OO SI MERE HORS MENAGE) | |
S96c3 | Age | Age (en mois) | |
S96c4 | Numéro d'ordre père | N° d’ordre PERE (00 SI PEREHORS MENAGE) | |
S96c5 | Poids en kg(partie entière) | Poids (en Kilogrammes avec une seule décimale) | |
S96c52 | Poids en kg(la décimale) | ||
S96c6 | Taille(cm) | Taille (en cm) | |
S96c7 | L'enfant a fait une diarrhée | l’Enfant a t- il fait une diarrhée au cours des deux dernières semaines ? | |
Pond | Coefficient de pondération | Coefficient de pondération | |
Total variable(s):
11 |