Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217401 |
Téléchargements | 1438 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI1
Contenu | Ce fichier contient les caractéristiques des membres du ménage |
Enregistrements | 63509 |
Variable(s) | 15 |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G5 | N°zd | N°zd | |
G8 | N°ménage dans la zd | N°ménage dans la zd | |
S1q1 | Numéro d'ordre | Numéro d'ordre | |
S1q3 | Situation de résidence | Situation de résidence | |
S1q4 | Lien de parenté | Lien de parenté avec CM | |
S1q5 | Situation matrimoniale | Situation matrimoniale | |
S1q6 | Sexe | Sexe | |
S1q7 | Mois de naissance | DATE DE NAISSANCE - Mois | |
S1q8 | Année de naissance | DATE DE NAISSANCE - Année | |
S1q9 | Age en mois | Age en mois | |
S1q10 | Age en année | Age en années | |
S1q11 | Handicap | (Nom) Souffre-t-il d'un handicap majeur? | |
Tajust | Taille ajustée .7 | Taille ajustée .7 | |
Tajuste | Taille ajustée .5 | Taille ajustée .5 | |
Pond | Coefficient de pondération | Coefficient de pondération | |
Total variable(s):
15 |