Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217404 |
Téléchargements | 1438 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI11
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives aux revenus du ménage |
Enregistrements | 296730 |
Variable(s) | 7 |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Notes | (LES 23 PREMIERES SOURCES SONT DES SOURCES PRODUITES PAR LE MENAGE LUI-MEME ET NON DES PRODUITS ACHETES POUR ETRE REVENDUS) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
g5 | N°ZD | N°ZD | |
g8 | N°Ménage dans la ZD | N°Ménage dans la ZD | |
s94c0 | Source de revenu | SOURCES DE REVENU | |
s94c1 | Le ménage a tiré un revenu | Le ménage a-t-il tiré un revenu au cours des 24 derniers mois de la (SOURCE) suivante ? | |
s94c2 | Montant du revenu | Combien le ménage a-t-il reçu de (SOURCE) au cours des 12 derniers mois ? | |
s94c3 | Evolution du revenu | Comment a évolué le revenu par rapport aux 12 mois précédents? | |
pond | Coefficient de pondération | Coefficient de pondération | |
Total variable(s):
7 |