Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217406 |
Téléchargements | 1438 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI7B
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives à la production agricole de la campagne 1997/1998 du ménage |
Enregistrements | 75798 |
Variable(s) | 21 |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G5 | N°zd | N°zd | |
G8 | N°ménage dans la zd | N°ménage dans la zd | |
S72q0 | Type de spéculation | Type de spéculation | |
S72q1 | Le ménage a produit | Le ménage a-t-il produit cette (CULTURE) au cours de la campagne 97/98 ? | |
S72q2 | Production 97/98 | Quelle a été la production du ménage au cours de la campagne 97/98 - Nombre d'unités utilisée | |
S72q2u | Unité d'observation | Quelle a été la production du ménage au cours de la campagne 97/98 - Unité d'observation utilisée (Ne sait pas .... 99) | |
S72qf | Forme du produit | Quelle a été la production du ménage au cours de la campagne 97/98 - Forme du produit | |
S72q3 | Le ménage a-t-il vendu | Est-ce que le ménage en a vendu ? (97/98) | |
S72q4 | Quantité vendue | Quelle est la quantité vendue ? (97/98) - Nombre d'unités utilisée | |
S72q4u | Unité d'observation | Quelle est la quantité vendue ? (97/98) - Unité d'observation utilisée (Ne sait pas .... 99) | |
S72q4f | Forme du produit | Quelle est la quantité vendue ? (97/98) - Forme du produit | |
S72q5 | Principal débouché | Quel était le principal débouché pour la vente ? (97/98) | |
S72q6 | Utilisation de semences sélect | Avez- vous utilisé des semences selectionnées (97/98) | |
S72q7 | Bénéfice de serv. D'encadrem. | Avez-vous bénéficié de service d'encadrement pour (culture) au cours de la campagne 97/98? | |
S72q8 | Utilisation d'engrais | Avez-vous utilisé des engrais pour (CULTURE) au cours de la campagne 97/98? | |
S72q9 | Raison de la non utilisation de l'engrais | Pourquoi n'avez-vous pas utilisé d'engrais ? (97/98) (ENREGISTRER LA RAISON LA PLUS DETERMINANTE) | |
S72q10 | Crédit agric. Sollicité | Avez-vous sollicité un crédit agricole pour (CULTURE) au cours de la campagne 97/98? | |
S72q11 | Obtention du crédit agricole | L'avez-vous obtenu? | |
S72q12 | Nbre de personnes employées | Combien de personnes avez-vous employées pour (CULTURE) au cours de la campagne 97/98? | |
S72q13 | Type de matériel agricole | Quel type de matériel agricole avez-vous utilisé ? | |
Pond | Coefficient de pondération | Coefficient de pondération | |
Total variable(s):
21 |