Burkina Faso - ENQUETE PRIORITAIRE (EP) DE 1998, Enquête prioritaire 1998
ID de référence | BFA-INSD-EP98-1998-V01 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Etat Burkinabé - BKF - Banque Mondiale - - PNUD - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Télécharger le DDI |
Créé le | Jan 31, 2012 |
Dernière modification | Nov 25, 2013 |
Affichage par page | 217397 |
Téléchargements | 1438 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI7A
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives au nombre de têtes de bétail possédé par le ménage |
Enregistrements | 41187 |
Variable(s) | 8 |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
G5 | N°zd | N°zd | |
G8 | N°ménage dans la zd | N°ménage dans la zd | |
S71q0 | Type de bétail | CATEGORIES ET CODES | |
S71q1 | Possède le type de bétail | Est-ce que des membres du ménage possèdent ou ont possédé ............ (type de bétail) | |
S71q2 | Nombre de têtes | Au total, combien de têtes de ........... le ménage possède-t-il actuellement ? | |
S71q3 | Evolution | Comment a évolué ce nombre par rapport à 12 mois auparavant ? | |
S71q4 | Raison principale | Quelles est la raison principale de cette diminution ? | |
Pond | Coefficient de pondération | Coefficient de pondération | |
Total variable(s):
8 |