Tableau 03.16 : Population et densité par région et province des trois derniers Recensements généraux de la population et de l'habitation | ||||||||||
Population | Superficie | Densité | ||||||||
Provinces/Régions | 1985 | 1996 | 2006 | km² | 1985 | 1996 | 2006 | |||
Bale | 129 323 | 168 170 | 213 423 | 4 596 | 28,1 | 36,6 | 46,4 | |||
Banwa | 158 963 | 215 297 | 269 375 | 5 888 | 27,0 | 36,6 | 45,7 | |||
Kossi | 182 276 | 230 693 | 278 546 | 7 328 | 24,9 | 31,5 | 38,0 | |||
Mouhoun | 175 043 | 235 391 | 297 350 | 6 659 | 26,3 | 35,3 | 44,7 | |||
Nayala | 116 949 | 136 393 | 163 433 | 3 923 | 29,8 | 34,8 | 41,7 | |||
Sourou | 151 159 | 188 512 | 220 622 | 5 768 | 26,2 | 32,7 | 38,2 | |||
Région de la Boucle du Mouhoun | 913 713 | 1 174 456 | 1 442 749 | 34 162 | 26,7 | 34,4 | 42,2 | |||
Comoe | 178 499 | 241 376 | 407 528 | 15 302 | 11,7 | 15,8 | 26,6 | |||
Leraba | 74 861 | 92 927 | 124 280 | 3 132 | 23,9 | 29,7 | 39,7 | |||
Région des Cascades | 253 360 | 334 303 | 531 808 | 18 434 | 13,7 | 18,1 | 28,8 | |||
Kadiogo | 640 108 | 941 894 | 1 727 390 | 2 805 | 228,2 | 335,8 | 615,8 | |||
Région du Centre | 640 108 | 941 894 | 1 727 390 | 2 805 | 228,2 | 335,8 | 615,8 | |||
Boulgou | 332 920 | 415 583 | 543 570 | 6 687 | 49,8 | 62,1 | 81,3 | |||
Koulpelogo | 144 127 | 187 399 | 258 667 | 5 348 | 26,9 | 35,0 | 48,4 | |||
Kouritenga | 198 486 | 250 117 | 329 779 | 2 621 | 75,7 | 95,4 | 125,8 | |||
Région du Centre-Est | 675 533 | 853 099 | 1 132 016 | 14 656 | 46,1 | 58,2 | 77,2 | |||
Bam | 162 575 | 211 551 | 275 191 | 4 084 | 39,8 | 51,8 | 67,4 | |||
Namentenga | 199 850 | 252 738 | 328 820 | 6 466 | 30,9 | 39,1 | 50,9 | |||
Sanmatenga | 367 724 | 464 032 | 598 014 | 9 290 | 39,6 | 49,9 | 64,4 | |||
Région du Centre-Nord | 730 149 | 928 321 | 1 202 025 | 19 840 | 36,8 | 46,8 | 60,6 | |||
Boulkiemde | 365 223 | 421 302 | 505 206 | 4 268 | 85,6 | 98,7 | 118,4 | |||
Sanguie | 217 277 | 249 583 | 297 036 | 5 183 | 41,9 | 48,2 | 57,3 | |||
Sissili | 116 215 | 153 434 | 208 409 | 7 147 | 16,3 | 21,5 | 29,2 | |||
Ziro | 88 514 | 119 219 | 175 915 | 5 128 | 17,3 | 23,2 | 34,3 | |||
Région du Centre-Ouest | 787 229 | 943 538 | 1 186 566 | 21 726 | 36,2 | 43,4 | 54,6 | |||
Bazega | 182 725 | 213 824 | 238 425 | 3 964 | 46,1 | 53,9 | 60,1 | |||
Nahouri | 105 509 | 119 739 | 157 071 | 3 748 | 28,2 | 31,9 | 41,9 | |||
Zoundweogo | 143 930 | 197 133 | 245 947 | 3 601 | 40,0 | 54,7 | 68,3 | |||
Région du Centre-Sud | 432 164 | 530 696 | 641 443 | 11 313 | 38,2 | 46,9 | 56,7 | |||
Gnagna | 229 152 | 307 372 | 408 669 | 8 470 | 27,1 | 36,3 | 48,2 | |||
Gourma | 173 714 | 220 116 | 305 936 | 11 145 | 15,6 | 19,8 | 27,5 | |||
Komandjoari | 40 630 | 50 484 | 79 507 | 5 043 | 8,1 | 10,0 | 15,8 | |||
Kompienga | 23 818 | 40 766 | 75 867 | 6 998 | 3,4 | 5,8 | 10,8 | |||
Tapoa | 158 859 | 234 968 | 342 305 | 14 572 | 10,9 | 16,1 | 23,5 | |||
Région de l'Est | 626 173 | 853 706 | 1 212 284 | 46 228 | 13,5 | 18,5 | 26,2 | |||
Houet | 493 164 | 672 114 | 955 451 | 11 571 | 42,6 | 58,1 | 82,6 | |||
Kenedougou | 142 113 | 198 541 | 285 695 | 8 139 | 17,5 | 24,4 | 35,1 | |||
Tuy | 108 559 | 160 722 | 228 458 | 5 633 | 19,3 | 28,5 | 40,6 | |||
Région des Hauts-Bassins | 743 836 | 1 031 377 | 1 469 604 | 25 343 | 29,4 | 40,7 | 58,0 | |||
Loroum | 82 773 | 111 339 | 142 853 | 3 587 | 23,1 | 31,0 | 39,8 | |||
Passore | 223 830 | 271 864 | 323 222 | 3 866 | 57,9 | 70,3 | 83,6 | |||
Yatenga | 353 669 | 444 563 | 553 164 | 6 987 | 50,6 | 63,6 | 79,2 | |||
Zondoma | 100 136 | 127 654 | 166 557 | 1 759 | 56,9 | 72,6 | 94,7 | |||
Région du Nord | 760 408 | 955 420 | 1 185 796 | 16 199 | 46,9 | 59,0 | 73,2 | |||
Ganzourgou | 195 652 | 256 921 | 319 380 | 4 179 | 46,8 | 61,5 | 76,4 | |||
Kourweogo | 95 246 | 117 996 | 138 217 | 1 588 | 60,0 | 74,3 | 87,0 | |||
Oubritenga | 147 698 | 197 237 | 238 775 | 2 778 | 53,2 | 71,0 | 86,0 | |||
Région du Plateau Central | 438 596 | 572 154 | 696 372 | 8 545 | 51,3 | 67,0 | 81,5 | |||
Oudalan | 106 194 | 137 160 | 195 964 | 9 832 | 10,8 | 14,0 | 19,9 | |||
Seno | 150 779 | 201 760 | 264 991 | 6 866 | 22,0 | 29,4 | 38,6 | |||
Soum | 186 812 | 252 993 | 347 335 | 12 205 | 15,3 | 20,7 | 28,5 | |||
Yagha | 78 126 | 116 419 | 160 152 | 6 457 | 12,1 | 18,0 | 24,8 | |||
Région du Sahel | 521 911 | 708 332 | 968 442 | 35 360 | 14,8 | 20,0 | 27,4 | |||
Bougouriba | 65 093 | 76 498 | 101 479 | 2 815 | 23,1 | 27,2 | 36,0 | |||
Ioba | 140 250 | 161 484 | 192 321 | 3 251 | 43,1 | 49,7 | 59,2 | |||
Noumbiel | 44 428 | 51 431 | 70 036 | 2 736 | 16,2 | 18,8 | 25,6 | |||
Poni | 191 754 | 195 900 | 256 931 | 7 351 | 26,1 | 26,6 | 35,0 | |||
Région du Sud-Ouest | 441 525 | 485 313 | 620 767 | 16 153 | 27,3 | 30,0 | 38,4 | |||
Burkina Faso | 7 964 705 | 10 312 609 | 14 017 262 | 270 764 | 29,4 | 38,1 | 51,8 |
Source : INSD