Libellés | Données |
---|---|
Burkina Faso (2021) | 21 509 443 |
Ouagadougou (Projections communales 2020) | 2 684 052 |
Esperance de vie à la naissance en 2019 (en année) | 61,9 |
Taux(%) de croissance démographique(2019) | 2,94 |
Taux (‰) brut de natalité(2019) | 39,4 |
Taux(‰) brut de mortalité(2019) | 9,2 |
Taux (‰) de mortalité infantile(2019) | 55,9 |
Taux(‰) de mortalité juvénile(2019) | 33,3 |
Taux(‰) de mortalité de moins de 5ans(2019) | 87,3 |
Indice synthétique de la fécondité(2019) | 5,4 |
Taux(‰) global de fécondité général (2019) | 161,7 |
Définitions par thèmes
Administration du territoire et climatologie
Population
- Démographie
- Conditions de vie des ménages
- Education
- Santé
- Emploi
- Justice et sécurité
- Culture
- Action sociale
Ressources économiques
Echanges
Prix
Finances
Comptabilité nationale