| Tableau 07.07 : Données statistiques de la Caisse nationale de sécurité sociale par direction régionale au 31 décembre 2008 | ||||||
| Ouagadougou | Bobo-Dioulasso | Nord | Fada | Dédougou | Ensemble | |
| Nombre d'allocataires | 32 846 | 13 585 | 1 676 | 2 184 | 1 458 | 51 749 |
| Nombre de conjoints d'allocataires | 35 373 | 16 177 | 2 011 | 1 295 | 764 | 55 620 |
| Nombre d'enfants d'allocataires | 95 213 | 44 398 | 5 405 | 4 598 | 5 293 | 154 907 |
| Nombre de pensionnés | 17 865 | 12 335 | 2 102 | 1 502 | 1 138 | 34 942 |
| Nombre d'accidents du travail | 704 | 693 | 34 | 52 | 49 | 1 532 |
Source : Caisse nationale de sécurité sociale