| Tableau 02.05 : Evolution de l'humidité relative minimum dans les principales stations (en %) | |||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Bobo-Dioulasso | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 35 | 37 | 38 | 34 | 32 | 36 | 32 |
| Bogande | nd | nd | 28 | 27 | 24 | 24 | 26 | 30 | 24 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Boromo | 31 | 31 | 33 | 35 | 32 | 34 | 30 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 32 |
| Dédougou | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 30 | 29 | 31 | 31 | 25 | 30 | 28 | 28 |
| Dori | 23 | 23 | 25 | 27 | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | 31 | 23 | 25 | 25 |
| Fada N'Gourma | 33 | 33 | 36 | 36 | 34 | 34 | 30 | 33 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Gaoua | 39 | 38 | 40 | 41 | 38 | 35 | 38 | 40 | 40 | 38 | 36 | 37 | 36 |
| Ouagadougou | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 33 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Ouahigouya | 28 | 26 | 27 | 31 | 25 | 24 | 25 | 27 | 24 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| Po | 33 | 33 | 35 | 35 | 34 | 32 | 33 | 35 | 34 | 36 | 34 | 33 | 33 |
Source : Direction de la Météorologie / Ministère des Transports