| Tableau 02.02 : Evolution du nombre annuel de jours de pluie dans les principales stations | ||||||||||||||
| Moyenne 1971-2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Bobo-Dioulasso | 86 | 84 | 86 | 93 | 99 | 95 | 87 | 82 | 95 | 97 | 88 | 92 | 85 | 83 |
| Bogande | 42 | 38 | 46 | 69 | 73 | 47 | 57 | 45 | 61 | 47 | 67 | 55 | 55 | 56 |
| Boromo | 77 | 79 | 79 | 83 | 88 | 76 | 79 | 65 | 87 | 78 | 72 | 69 | 78 | 86 |
| Dédougou | 63 | 66 | 67 | 75 | 87 | 68 | 73 | 61 | 86 | 61 | 61 | 81 | 70 | 63 |
| Dori | 44 | 39 | 52 | 52 | 50 | 48 | 43 | 47 | 56 | 37 | 55 | 37 | 46 | 46 |
| Fada N'Gourma | 71 | 78 | 75 | 74 | 79 | 66 | 60 | 65 | 72 | 66 | 74 | 73 | 65 | 74 |
| Gaoua | 88 | 84 | 94 | 78 | 102 | 93 | 80 | 80 | 89 | 90 | 79 | 86 | 82 | 91 |
| Ouagadougou | 67 | 62 | 72 | 71 | 88 | 65 | 64 | 55 | 78 | 64 | 67 | 61 | 54 | 71 |
| Ouahigouya | 57 | 54 | 54 | 60 | 68 | 51 | 48 | 60 | 61 | 49 | 63 | 59 | 59 | 58 |
| Po | 69 | 87 | 72 | 81 | 100 | 80 | 68 | 74 | 90 | 81 | 81 | 71 | 75 | 77 |
Source : Direction de la Météorologie / Ministère des Transports